아이템 확률Top Price 선수팩Top Price 선수팩개봉하는 순간의 기준가 순위로 선수가 정해지는 팩이에요. 1위가 나올 확률, 2위가 나올 확률이 공시돼 있어요.
UC Top Price 80 선수팩 (10강, 119+)
- 강화
- 10강
- 1강 OVR
- 119 이상
- 순위 범위
- TOP 80
- 클래스
- 1개
- UC
순위별 선수
| 순위 | 선수 | 강화 | 기준가기준가넥슨 데이터센터에 나오는 강화 단계별 선수 가격이에요. 매일 새벽에 새로 가져와요. 실제 거래 가격과는 조금 다를 수 있어요. |
|---|---|---|---|
| 1 | 크리스티아누 호날두 | 10강 | 568억 |
| 2 | 레반도프스키 | 10강 | 112억 |
| 3 | 티에리 앙리 | 10강 | 98억 |
| 4 | 즐라탄 | 10강 | 94.7억 |
| 5 | 리오넬 메시 | 10강 | 60.3억 |
| 6 | 호나우지뉴 | 10강 | 58억 |
| 7 | 카림 벤제마 | 10강 | 49억 |
| 8 | 사디오 마네 | 10강 | 41.5억 |
| 9 | 마르쿠스 튀람 | 10강 | 36.2억 |
| 10 | 세르히오 아구에로 | 10강 | 31.3억 |
| 11 | 루이스 수아레스 | 10강 | 29.2억 |
| 12 | 사뮈엘 에토 | 10강 | 28.6억 |
| 13 | 카카 | 10강 | 17.7억 |
| 14 | 클라위베르트 | 10강 | 17억 |
| 15 | 로빈 반페르시 | 10강 | 16억 |
| 16 | 안드리 셰우첸코 | 10강 | 16억 |
| 17 | 조 콜 | 10강 | 15.7억 |
| 18 | 로이 마카이 | 10강 | 15.1억 |
| 19 | 케빈 더브라위너 | 10강 | 12.8억 |
| 20 | 로드리 | 10강 | 12.3억 |
| 21 | 조 고메스 | 10강 | 11.6억 |
| 22 | 킹슬레 코망 | 10강 | 11.1억 |
| 23 | 프랑크 리베리 | 10강 | 10.3억 |
| 24 | R. 흐라벤베르흐 | 10강 | 9.42억 |
| 25 | 코디 각포 | 10강 | 8.13억 |
| 26 | 토니 크로스 | 10강 | 6.97억 |
| 27 | 마이콘 | 10강 | 6.91억 |
| 28 | 슈바인슈타이거 | 10강 | 6.65억 |
| 29 | 프랭크 램파드 | 10강 | 5.86억 |
| 30 | 토마스 뮐러 | 10강 | 5.71억 |
| 31 | 디디에 드로그바 | 10강 | 5.63억 |
| 32 | 카를로스 테베스 | 10강 | 5.57억 |
| 33 | 가브리엘 제주스 | 10강 | 5.43억 |
| 34 | 마리오 만주키치 | 10강 | 5.23억 |
| 35 | 루시우 | 10강 | 5.14억 |
| 36 | 로멜루 루카쿠 | 10강 | 5.04억 |
| 37 | 후벵 디아스 | 10강 | 4.95억 |
| 38 | 웨인 루니 | 10강 | 4.24억 |
| 39 | 존 스톤스 | 10강 | 4.23억 |
| 40 | 제레미 프림퐁 | 10강 | 4.23억 |
| 41 | 뤼도비크 지울리 | 10강 | 4.22억 |
| 42 | A. 마칼리스테르 | 10강 | 4.01억 |
| 43 | 버질 반다이크 | 10강 | 3.94억 |
| 44 | 로드리고 벤탕쿠르 | 10강 | 3.89억 |
| 45 | 올레 군나르 솔샤르 | 10강 | 3.82억 |
| 46 | 세스크 파브레가스 | 10강 | 3.78억 |
| 47 | 클라우디오 마르키시오 | 10강 | 3.39억 |
| 48 | 마이클 캐릭 | 10강 | 3.27억 |
| 49 | 뱅자맹 파바르 | 10강 | 3.26억 |
| 50 | 안드레아 피를로 | 10강 | 3.16억 |
| 51 | 히카르두 카르발류 | 10강 | 3.12억 |
| 52 | 제 호베르투 | 10강 | 3.03억 |
| 53 | 하칸 찰하놀루 | 10강 | 2.98억 |
| 54 | 이니에스타 | 10강 | 2.93억 |
| 55 | 로베르 피레스 | 10강 | 2.89억 |
| 56 | 폴 스콜스 | 10강 | 2.88억 |
| 57 | A. 잠보 앙기사 | 10강 | 2.84억 |
| 58 | 데니스 베르캄프 | 10강 | 2.69억 |
| 59 | 플로리안 비르츠 | 10강 | 2.68억 |
| 60 | 안토니오 발렌시아 | 10강 | 2.62억 |
| 61 | D. 소보슬러이 | 10강 | 2.62억 |
| 62 | 니콜로 바렐라 | 10강 | 2.58억 |
| 63 | 샤비 알론소 | 10강 | 2.51억 |
| 64 | 필 포든 | 10강 | 2.5억 |
| 65 | 솔 캠벨 | 10강 | 2.44억 |
| 66 | 프레디 융베리 | 10강 | 2.44억 |
| 67 | 차비 | 10강 | 2.44억 |
| 68 | 파올로 말디니 | 10강 | 2.44억 |
| 69 | 네마냐 비디치 | 10강 | 2.39억 |
| 70 | 조던 헨더슨 | 10강 | 2.35억 |
| 71 | 에릭 칸토나 | 10강 | 2.31억 |
| 72 | 미로슬라프 클로제 | 10강 | 2.3억 |
| 73 | 카제미루 | 10강 | 2.3억 |
| 74 | F. 디마르코 | 10강 | 1.94억 |
| 75 | S. 로보트카 | 10강 | 1.94억 |
| 76 | 페트르 체흐 | 10강 | 1.94억 |
| 77 | 지우베르투 | 10강 | 1.84억 |
| 78 | 애슐리 콜 | 10강 | 1.8억 |
| 79 | 루카 모드리치 | 10강 | 1.79억 |
| 80 | 파울로 디발라 | 10강 | 1.79억 |
크리스티아누 호날두