fconlab 시세 10.02 22:03 갱신

아이템 확률Top Price 선수팩Top Price 선수팩개봉하는 순간의 기준가 순위로 선수가 정해지는 팩이에요. 1위가 나올 확률, 2위가 나올 확률이 공시돼 있어요.

26TOTS, SPT, 26FSL Top Price 180 선수팩 (10강, 119+)

평균 BP (시세) 1.43억 BP 시세 10.02 22:03 기준 넥슨 공시 원문
강화
10강
1강 OVR
119 이상
순위 범위
TOP 180
클래스
3개
26TOTS, SPT, 26FSL

순위별 선수

실제 선수는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가 순위로 정해져요
순위선수강화기준가기준가넥슨 데이터센터에 나오는 강화 단계별 선수 가격이에요. 매일 새벽에 새로 가져와요. 실제 거래 가격과는 조금 다를 수 있어요.확률
1 킬리안 음바페 10강 330억 <0.01%
2 해리 케인 10강 270억 <0.01%
3 엘링 홀란 10강 144억 <0.01%
4 루드 굴리트 10강 122억 <0.01%
5 크리스티아누 호날두 10강 120억 <0.01%
6 마이클 올리세 10강 113억 <0.01%
7 호나우두 10강 93.6억 <0.01%
8 우스만 뎀벨레 10강 70.1억 <0.01%
9 페데리코 발베르데 10강 54억 <0.01%
10 루이스 디아스 10강 49.7억 <0.01%
11 이언 라이트 10강 47억 <0.01%
12 주앙 페드루 10강 46.7억 <0.01%
13 K. 일디즈 10강 43.4억 <0.01%
14 즐라탄 10강 41.4억 <0.01%
15 사뮈엘 에토 10강 39.5억 <0.01%
16 디디에 드로그바 10강 35.4억 <0.01%
17 다요 우파메카노 10강 32억 <0.01%
18 라민 야말 10강 31.9억 <0.01%
19 크바라츠헬리아 10강 25억 <0.01%
20 이고르 치아구 10강 24.6억 <0.01%
21 라얀 셰르키 10강 23.1억 0.02%
22 하피냐 10강 19.8억 0.02%
23 주앙 펠릭스 10강 16.8억 0.02%
24 에덴 아자르 10강 16.6억 0.02%
25 라스무스 호일룬 10강 16.5억 0.02%
26 손흥민 10강 16.4억 0.02%
27 세르주 그나브리 10강 16.3억 0.02%
28 카이 하베르츠 10강 16.3억 0.02%
29 사뮈엘 에토 10강 15.8억 0.02%
30 마르코 반바스텐 10강 15.1억 0.02%
31 루이스 피구 10강 14.5억 0.03%
32 라우타로 10강 13.6억 0.03%
33 리스 제임스 10강 13.4억 0.03%
34 지네딘 지단 10강 12.6억 0.03%
35 안드리 셰우첸코 10강 12.6억 0.03%
36 마르코스 요렌테 10강 11.9억 0.03%
37 제임스 밀너 10강 11.4억 0.03%
38 페드리 10강 11억 0.03%
39 데클런 라이스 10강 10.8억 0.03%
40 티에리 앙리 10강 10.3억 0.03%
41 훌리안 알바레스 10강 9.98억 0.05%
42 브루누 페르난데스 10강 9.44억 0.05%
43 이바녜스 10강 9.34억 0.05%
44 비니시우스 10강 8.69억 0.05%
45 D. 소보슬러이 10강 8.32억 0.05%
46 호나우지뉴 10강 8.21억 0.05%
47 다보르 슈케르 10강 7.84억 0.05%
48 푸빌 10강 7.76억 0.05%
49 이아고 아스파스 10강 7.7억 0.05%
50 윌리암 살리바 10강 6.95억 0.05%
51 파트리크 비에이라 10강 6.71억 0.08%
52 리오넬 메시 10강 5.57억 0.08%
53 다비드 지놀라 10강 5.32억 0.08%
54 에르난 크레스포 10강 5.3억 0.08%
55 스콧 맥토미니 10강 4.94억 0.08%
56 카카 10강 4.86억 0.08%
57 앤트완 세메뇨 10강 4.81억 0.08%
58 N. 슐로터베크 10강 4.78억 0.08%
59 파우 쿠바르시 10강 4.71억 0.08%
60 A. 추아메니 10강 4.69억 0.08%
61 데이비드 베컴 10강 4.65억 0.10%
62 A. 파블로비치 10강 4.61억 0.10%
63 앤서니 고든 10강 4.45억 0.10%
64 N. 오라일리 10강 4.13억 0.10%
65 마르셀 드사이 10강 4.12억 0.10%
66 B. 바르콜라 10강 3.98억 0.10%
67 에릭 가르시아 10강 3.96억 0.10%
68 엔소 페르난데스 10강 3.91억 0.10%
69 말랑 사르 10강 3.84억 0.10%
70 이스코 10강 3.68억 0.10%
71 카제미루 10강 3.62억 0.13%
72 조엘린통 10강 3.6억 0.13%
73 루이스 피구 10강 3.49억 0.13%
74 비티냐 10강 3.48억 0.13%
75 요한 크루이프 10강 3.43억 0.13%
76 가브리엘 마갈량이스 10강 3.36억 0.13%
77 야니크 카라스코 10강 3.31억 0.13%
78 세루 기라시 10강 3.24억 0.13%
79 요주아 키미히 10강 3.23억 0.13%
80 호베르투 카를루스 10강 3.11억 0.13%
81 카제미루 10강 3.1억 0.17%
82 차비 시몬스 10강 3.06억 0.17%
83 마이클 에시앙 10강 3.06억 0.17%
84 데니즈 운다브 10강 3.05억 0.17%
85 세스크 파브레가스 10강 3.05억 0.17%
86 L. 수아레스 10강 3.03억 0.17%
87 웨인 루니 10강 3.02억 0.17%
88 하칸 찰하놀루 10강 2.96억 0.17%
89 요나탄 타 10강 2.95억 0.17%
90 베켄바워 10강 2.92억 0.17%
91 V. 파블리디스 10강 2.85억 0.24%
92 모하메드 시마칸 10강 2.76억 0.24%
93 프란체스코 토티 10강 2.76억 0.24%
94 F. 디마르코 10강 2.74억 0.24%
95 니콜라스 파스 10강 2.73억 0.24%
96 에우제비우 10강 2.73억 0.24%
97 파트리크 비에이라 10강 2.72억 0.24%
98 브레메르 10강 2.63억 0.24%
99 S. 밀린코비치-사비치 10강 2.62억 0.24%
100 루카 모드리치 10강 2.59억 0.24%
101위부터 180위까지 보기
101 테오 에르난데스 10강 2.57억 0.30%
102 샤비 알론소 10강 2.49억 0.30%
103 브루누 페르난데스 10강 2.46억 0.30%
104 I. 사이바리 10강 2.44억 0.30%
105 윌리안 파초 10강 2.4억 0.30%
106 M. 고츠 10강 2.38억 0.30%
107 버질 반다이크 10강 2.34억 0.30%
108 플로리앙 토뱅 10강 2.34억 0.30%
109 베다트 무리치 10강 2.26억 0.30%
110 몰레이로 10강 2.26억 0.30%
111 조이 베이르만 10강 2.22억 0.37%
112 보비 찰턴 10강 2.22억 0.37%
113 P. 오바메양 10강 2.17억 0.37%
114 아드리앙 라비오 10강 2.17억 0.37%
115 W. 자이르-에머리 10강 2.08억 0.37%
116 로이 킨 10강 2.07억 0.37%
117 J. 키비오르 10강 2.03억 0.37%
118 알레산드로 네스타 10강 2.03억 0.37%
119 하코보 라몬 10강 1.97억 0.37%
120 P. 지엘린스키 10강 1.95억 0.37%
121 대니 웰벡 10강 1.94억 0.49%
122 후벵 네베스 10강 1.91억 0.49%
123 마누엘 아칸지 10강 1.89억 0.49%
124 M. 팔레스트라 10강 1.88억 0.49%
125 리오 퍼디난드 10강 1.88억 0.49%
126 브루누 기마랑이스 10강 1.81억 0.49%
127 프랑크 레이카르트 10강 1.81억 0.49%
128 M. 브로조비치 10강 1.79억 0.49%
129 히카르두 카르발류 10강 1.76억 0.49%
130 알렉스 바에나 10강 1.69억 0.49%
131 데니스 베르캄프 10강 1.51억 0.57%
132 다비드 라야 10강 1.49억 0.57%
133 누누 멘데스 10강 1.48억 0.57%
134 앤트완 세메뇨 10강 1.29억 0.57%
135 칼리두 쿨리발리 10강 1.28억 0.57%
136 L. 부슈코비치 10강 1.28억 0.57%
137 다비트 라움 10강 1.28억 0.57%
138 브루누 기마랑이스 10강 1.24억 0.57%
139 마누엘 로카텔리 10강 1.23억 0.57%
140 파레호 10강 1.23억 0.57%
141 클라우디오 마르키시오 10강 1.22억 2.3%
142 로날트 쿠만 10강 1.2억 2.3%
143 S. 모리뇨 10강 1.19억 2.3%
144 트린캉 10강 1.18억 2.3%
145 오야르사발 10강 1.16억 2.3%
146 도메니코 베라르디 10강 1.14억 2.3%
147 크리스티안 로메로 10강 1.06억 2.3%
148 에반 은디카 10강 1.04억 2.3%
149 살렘 알도사리 10강 9,880만 2.3%
150 마티유 위돌 10강 9,760만 2.3%
151 그라니트 자카 10강 9,720만 2%
152 파비오 칸나바로 10강 9,680만 2%
153 마우루 주니오르 10강 9,660만 2%
154 파비안 셰어 10강 9,570만 2%
155 A. 에잘줄리 10강 9,560만 2%
156 그리말도 10강 9,490만 2%
157 다니엘레 데로시 10강 9,480만 2%
158 마르크 쿠쿠레야 10강 9,450만 2%
159 위리엔 팀버 10강 9,450만 2%
160 잔루이지 돈나룸마 10강 9,450만 2%
161 카를로스 로메로 10강 9,420만 1.7%
162 로랑 블랑 10강 9,410만 1.7%
163 주안 가르시아 10강 9,290만 1.7%
164 M. 상가레 10강 9,280만 1.7%
165 제임스 매디슨 10강 9,280만 1.7%
166 프랭크 램파드 10강 9,270만 1.7%
167 올리버 칸 10강 9,260만 1.7%
168 보르하 이글레시아스 10강 9,220만 1.7%
169 그레고르 코벨 10강 9,160만 1.7%
170 하비에르 마스체라노 10강 9,070만 1.7%
171 마르셀루 10강 9,050만 1.4%
172 마이클 에시앙 10강 8,960만 1.4%
173 파벨 네드베드 10강 8,920만 1.4%
174 티보 쿠르투아 10강 8,820만 1.4%
175 A. 우에다 10강 8,760만 1.4%
176 코랑탕 톨리소 10강 8,660만 1.4%
177 아이번 토니 10강 8,550만 1.4%
178 J. 파니첼리 10강 8,470만 1.4%
179 마리오 만주키치 10강 8,400만 1.4%
180 파올로 말디니 10강 8,400만 1.4%