fconlab 시세 10.02 22:03 갱신

아이템 확률Top Price 선수팩Top Price 선수팩개봉하는 순간의 기준가 순위로 선수가 정해지는 팩이에요. 1위가 나올 확률, 2위가 나올 확률이 공시돼 있어요.

26TOTS, SPT, 26FSL Top Price 140 선수팩 (9강, 120+)

평균 BP (시세) 1.15억 BP 시세 10.02 22:03 기준 넥슨 공시 원문
강화
9강
1강 OVR
120 이상
순위 범위
TOP 140
클래스
3개
26TOTS, SPT, 26FSL

순위별 선수

실제 선수는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가 순위로 정해져요
순위선수강화기준가기준가넥슨 데이터센터에 나오는 강화 단계별 선수 가격이에요. 매일 새벽에 새로 가져와요. 실제 거래 가격과는 조금 다를 수 있어요.확률
1 킬리안 음바페 9강 165억 <0.01%
2 해리 케인 9강 127억 <0.01%
3 엘링 홀란 9강 83.2억 <0.01%
4 마이클 올리세 9강 78.2억 <0.01%
5 크리스티아누 호날두 9강 66.8억 <0.01%
6 루드 굴리트 9강 62.1억 <0.01%
7 우스만 뎀벨레 9강 41.9억 <0.01%
8 호나우두 9강 38.6억 <0.01%
9 루이스 디아스 9강 24.1억 <0.01%
10 페데리코 발베르데 9강 23.1억 <0.01%
11 주앙 페드루 9강 21.9억 0.01%
12 다요 우파메카노 9강 18.9억 0.01%
13 K. 일디즈 9강 17.7억 0.01%
14 이언 라이트 9강 17억 0.01%
15 라민 야말 9강 15.7억 0.01%
16 즐라탄 9강 13.9억 0.01%
17 사뮈엘 에토 9강 13.5억 0.01%
18 디디에 드로그바 9강 13.1억 0.01%
19 라얀 셰르키 9강 12억 0.01%
20 크바라츠헬리아 9강 11.5억 0.01%
21 이고르 치아구 9강 11.5억 0.07%
22 에덴 아자르 9강 11.2억 0.07%
23 손흥민 9강 9.4억 0.07%
24 리스 제임스 9강 7.82억 0.07%
25 세르주 그나브리 9강 7.71억 0.07%
26 하피냐 9강 7.66억 0.07%
27 주앙 펠릭스 9강 7.63억 0.07%
28 데클런 라이스 9강 7.45억 0.07%
29 지네딘 지단 9강 7.18억 0.07%
30 페드리 9강 6.6억 0.07%
31 브루누 페르난데스 9강 6.51억 0.15%
32 루이스 피구 9강 6.26억 0.15%
33 제임스 밀너 9강 5.61억 0.15%
34 라우타로 9강 5.41억 0.15%
35 윌리암 살리바 9강 4.5억 0.15%
36 마르코 반바스텐 9강 4.31억 0.15%
37 라스무스 호일룬 9강 4.22억 0.15%
38 리오넬 메시 9강 3.84억 0.15%
39 비니시우스 9강 3.68억 0.15%
40 푸빌 9강 3.67억 0.15%
41 훌리안 알바레스 9강 3.49억 0.28%
42 안드리 셰우첸코 9강 3.31억 0.28%
43 이아고 아스파스 9강 3.25억 0.28%
44 앤서니 고든 9강 3.07억 0.28%
45 티에리 앙리 9강 3.04억 0.28%
46 A. 파블로비치 9강 2.97억 0.28%
47 마르코스 요렌테 9강 2.96억 0.28%
48 N. 슐로터베크 9강 2.94억 0.28%
49 D. 소보슬러이 9강 2.92억 0.28%
50 다보르 슈케르 9강 2.92억 0.28%
51 에릭 가르시아 9강 2.73억 0.42%
52 파우 쿠바르시 9강 2.67억 0.42%
53 말랑 사르 9강 2.65억 0.42%
54 A. 추아메니 9강 2.6억 0.42%
55 야니크 카라스코 9강 2.28억 0.42%
56 요주아 키미히 9강 2.23억 0.42%
57 스콧 맥토미니 9강 2.16억 0.42%
58 에르난 크레스포 9강 2.13억 0.42%
59 N. 오라일리 9강 2.12억 0.42%
60 B. 바르콜라 9강 2.06억 0.42%
61 앤트완 세메뇨 9강 2.03억 0.55%
62 데이비드 베컴 9강 2.02억 0.55%
63 카제미루 9강 1.83억 0.55%
64 가브리엘 마갈량이스 9강 1.82억 0.55%
65 엔소 페르난데스 9강 1.77억 0.55%
66 브루누 페르난데스 9강 1.58억 0.55%
67 루이스 피구 9강 1.55억 0.55%
68 요나탄 타 9강 1.54억 0.55%
69 비티냐 9강 1.54억 0.55%
70 F. 디마르코 9강 1.39억 0.55%
71 이스코 9강 1.39억 0.55%
72 M. 고츠 9강 1.38억 0.55%
73 차비 시몬스 9강 1.36억 0.55%
74 브레메르 9강 1.31억 0.55%
75 조엘린통 9강 1.27억 0.55%
76 요한 크루이프 9강 1.27억 0.55%
77 니콜라스 파스 9강 1.26억 0.55%
78 마르셀 드사이 9강 1.26억 0.55%
79 세스크 파브레가스 9강 1.23억 0.55%
80 웨인 루니 9강 1.16억 0.55%
81 알렉스 바에나 9강 1.16억 0.61%
82 루카 모드리치 9강 1.15억 0.61%
83 윌리안 파초 9강 1.15억 0.61%
84 하코보 라몬 9강 1.15억 0.61%
85 후벵 네베스 9강 1.14억 0.61%
86 모하메드 시마칸 9강 1.13억 0.61%
87 W. 자이르-에머리 9강 1.12억 0.61%
88 테오 에르난데스 9강 1.1억 0.61%
89 조이 베이르만 9강 1.07억 0.61%
90 베켄바워 9강 1.03억 0.61%
91 아드리앙 라비오 9강 1.01억 1.7%
92 샤비 알론소 9강 1억 1.7%
93 호베르투 카를루스 9강 1억 1.7%
94 파트리크 비에이라 9강 9,770만 1.7%
95 L. 수아레스 9강 9,730만 1.7%
96 I. 사이바리 9강 9,550만 1.7%
97 로이 킨 9강 9,470만 1.7%
98 카제미루 9강 9,450만 1.7%
99 하칸 찰하놀루 9강 9,360만 1.7%
100 플로리앙 토뱅 9강 9,280만 1.7%
101위부터 140위까지 보기
101 J. 키비오르 9강 9,180만 1.6%
102 P. 지엘린스키 9강 9,070만 1.6%
103 에우제비우 9강 8,970만 1.6%
104 몰레이로 9강 8,730만 1.6%
105 M. 팔레스트라 9강 8,580만 1.6%
106 버질 반다이크 9강 8,530만 1.6%
107 마누엘 로카텔리 9강 8,110만 1.6%
108 브루누 기마랑이스 9강 8,030만 1.6%
109 베다트 무리치 9강 7,980만 1.6%
110 P. 오바메양 9강 7,950만 1.6%
111 마누엘 아칸지 9강 7,790만 1.5%
112 누누 멘데스 9강 7,780만 1.5%
113 L. 부슈코비치 9강 7,760만 1.5%
114 대니 웰벡 9강 7,550만 1.5%
115 다비드 라야 9강 7,540만 1.5%
116 브루누 기마랑이스 9강 7,380만 1.5%
117 로날트 쿠만 9강 7,270만 1.5%
118 알레산드로 네스타 9강 7,200만 1.5%
119 도메니코 베라르디 9강 7,120만 1.5%
120 클라우디오 마르키시오 9강 7,040만 1.5%
121 다비트 라움 9강 6,800만 1.3%
122 파레호 9강 6,730만 1.3%
123 S. 모리뇨 9강 6,630만 1.3%
124 M. 브로조비치 9강 6,560만 1.3%
125 카를로스 로메로 9강 6,490만 1.3%
126 마르크 쿠쿠레야 9강 6,450만 1.3%
127 세루 기라시 9강 6,330만 1.3%
128 그레고르 코벨 9강 6,320만 1.3%
129 티보 쿠르투아 9강 6,080만 1.3%
130 주안 가르시아 9강 6,080만 1.3%
131 보비 찰턴 9강 6,080만 1.2%
132 데니즈 운다브 9강 5,980만 1.2%
133 크리스티안 로메로 9강 5,940만 1.2%
134 위리엔 팀버 9강 5,900만 1.2%
135 트린캉 9강 5,780만 1.2%
136 밀레 스빌라르 9강 5,770만 1.2%
137 V. 파블리디스 9강 5,730만 1.2%
138 칼리두 쿨리발리 9강 5,610만 1.2%
139 다니엘레 데로시 9강 5,370만 1.2%
140 프란체스코 토티 9강 5,290만 1.2%