아이템 확률Top Price 선수팩Top Price 선수팩개봉하는 순간의 기준가 순위로 선수가 정해지는 팩이에요. 1위가 나올 확률, 2위가 나올 확률이 공시돼 있어요.
UC Top Price 20 선수팩 (10강)
- 강화
- 10강
- 1강 OVR
- 제한 없음
- 순위 범위
- TOP 20
- 클래스
- 1개
- UC
순위별 선수
| 순위 | 선수 | 강화 | 기준가기준가넥슨 데이터센터에 나오는 강화 단계별 선수 가격이에요. 매일 새벽에 새로 가져와요. 실제 거래 가격과는 조금 다를 수 있어요. |
|---|---|---|---|
| 1 | 크리스티아누 호날두 | 10강 | 568억 |
| 2 | 레반도프스키 | 10강 | 112억 |
| 3 | 티에리 앙리 | 10강 | 98억 |
| 4 | 즐라탄 | 10강 | 94.7억 |
| 5 | 리오넬 메시 | 10강 | 60.3억 |
| 6 | 호나우지뉴 | 10강 | 58억 |
| 7 | 카림 벤제마 | 10강 | 49억 |
| 8 | 사디오 마네 | 10강 | 41.5억 |
| 9 | 마르쿠스 튀람 | 10강 | 36.2억 |
| 10 | 세르히오 아구에로 | 10강 | 31.3억 |
| 11 | 루이스 수아레스 | 10강 | 29.2억 |
| 12 | 사뮈엘 에토 | 10강 | 28.6억 |
| 13 | 카카 | 10강 | 17.7억 |
| 14 | 클라위베르트 | 10강 | 17억 |
| 15 | 로빈 반페르시 | 10강 | 16억 |
| 16 | 안드리 셰우첸코 | 10강 | 16억 |
| 17 | 조 콜 | 10강 | 15.7억 |
| 18 | 로이 마카이 | 10강 | 15.1억 |
| 19 | 케빈 더브라위너 | 10강 | 12.8억 |
| 20 | 로드리 | 10강 | 12.3억 |
크리스티아누 호날두