아이템 확률Top Price 선수팩Top Price 선수팩개봉하는 순간의 기준가 순위로 선수가 정해지는 팩이에요. 1위가 나올 확률, 2위가 나올 확률이 공시돼 있어요.
UC, 26TOTS, SPT, 26FSL Top Price 90 선수팩 (8~10강, 122+)
- 강화
- 8~10강
- 1강 OVR
- 122 이상
- 순위 범위
- TOP 90
- 클래스
- 4개
- UC, 26TOTS, SPT, 26FSL
순위별 선수
| 순위 | 선수 | 강화 | 기준가기준가넥슨 데이터센터에 나오는 강화 단계별 선수 가격이에요. 매일 새벽에 새로 가져와요. 실제 거래 가격과는 조금 다를 수 있어요. |
|---|---|---|---|
| 1 | 크리스티아누 호날두 | 10강 | 568억 |
| 2 | 크리스티아누 호날두 | 9강 | 392억 |
| 3 | 킬리안 음바페 | 10강 | 330억 |
| 4 | 크리스티아누 호날두 | 8강 | 270억 |
| 5 | 해리 케인 | 10강 | 270억 |
| 6 | 킬리안 음바페 | 9강 | 165억 |
| 7 | 엘링 홀란 | 10강 | 144억 |
| 8 | 해리 케인 | 9강 | 127억 |
| 9 | 크리스티아누 호날두 | 10강 | 120억 |
| 10 | 킬리안 음바페 | 8강 | 114억 |
| 11 | 마이클 올리세 | 10강 | 113억 |
| 12 | 레반도프스키 | 10강 | 112억 |
| 13 | 티에리 앙리 | 10강 | 98억 |
| 14 | 즐라탄 | 10강 | 94.7억 |
| 15 | 호나우두 | 10강 | 93.6억 |
| 16 | 엘링 홀란 | 9강 | 83.2억 |
| 17 | 마이클 올리세 | 9강 | 78.2억 |
| 18 | 우스만 뎀벨레 | 10강 | 70.1억 |
| 19 | 해리 케인 | 8강 | 67.6억 |
| 20 | 크리스티아누 호날두 | 9강 | 66.8억 |
| 21 | 리오넬 메시 | 10강 | 60.3억 |
| 22 | 호나우지뉴 | 10강 | 58억 |
| 23 | 엘링 홀란 | 8강 | 57.4억 |
| 24 | 페데리코 발베르데 | 10강 | 54억 |
| 25 | 마이클 올리세 | 8강 | 53.9억 |
| 26 | 루이스 디아스 | 10강 | 49.7억 |
| 27 | 카림 벤제마 | 10강 | 49억 |
| 28 | 이언 라이트 | 10강 | 47억 |
| 29 | 주앙 페드루 | 10강 | 46.7억 |
| 30 | 크리스티아누 호날두 | 8강 | 46.1억 |
| 31 | K. 일디즈 | 10강 | 43.4억 |
| 32 | 우스만 뎀벨레 | 9강 | 41.9억 |
| 33 | 사디오 마네 | 10강 | 41.5억 |
| 34 | 즐라탄 | 10강 | 41.4억 |
| 35 | 사뮈엘 에토 | 10강 | 39.5억 |
| 36 | 호나우두 | 9강 | 38.6억 |
| 37 | 디디에 드로그바 | 10강 | 35.4억 |
| 38 | 다요 우파메카노 | 10강 | 32억 |
| 39 | 라민 야말 | 10강 | 31.9억 |
| 40 | 세르히오 아구에로 | 10강 | 31.3억 |
| 41 | 루이스 수아레스 | 10강 | 29.2억 |
| 42 | 우스만 뎀벨레 | 8강 | 28.9억 |
| 43 | 사뮈엘 에토 | 10강 | 28.6억 |
| 44 | 티에리 앙리 | 9강 | 26.3억 |
| 45 | 즐라탄 | 9강 | 25.3억 |
| 46 | 크바라츠헬리아 | 10강 | 25억 |
| 47 | 이고르 치아구 | 10강 | 24.6억 |
| 48 | 루이스 디아스 | 9강 | 24.1억 |
| 49 | 페데리코 발베르데 | 9강 | 23.1억 |
| 50 | 라얀 셰르키 | 10강 | 23.1억 |
| 51 | 주앙 페드루 | 9강 | 21.9억 |
| 52 | 레반도프스키 | 9강 | 21.6억 |
| 53 | 하피냐 | 10강 | 19.8억 |
| 54 | 호나우두 | 8강 | 19.1억 |
| 55 | 다요 우파메카노 | 9강 | 18.9억 |
| 56 | 카카 | 10강 | 17.7억 |
| 57 | K. 일디즈 | 9강 | 17.7억 |
| 58 | 클라위베르트 | 10강 | 17억 |
| 59 | 이언 라이트 | 9강 | 17억 |
| 60 | 주앙 펠릭스 | 10강 | 16.8억 |
| 61 | 루이스 디아스 | 8강 | 16.6억 |
| 62 | 세르주 그나브리 | 10강 | 16.3억 |
| 63 | 로빈 반페르시 | 10강 | 16억 |
| 64 | 안드리 셰우첸코 | 10강 | 16억 |
| 65 | 티에리 앙리 | 8강 | 15.9억 |
| 66 | 페데리코 발베르데 | 8강 | 15.9억 |
| 67 | 라민 야말 | 9강 | 15.7억 |
| 68 | 즐라탄 | 8강 | 15.2억 |
| 69 | 로이 마카이 | 10강 | 15.1억 |
| 70 | 주앙 페드루 | 8강 | 15.1억 |
| 71 | 마르코 반바스텐 | 10강 | 15.1억 |
| 72 | 레반도프스키 | 8강 | 14.9억 |
| 73 | 호나우지뉴 | 9강 | 14.6억 |
| 74 | 세르히오 아구에로 | 9강 | 14.5억 |
| 75 | 리오넬 메시 | 9강 | 13.9억 |
| 76 | 즐라탄 | 9강 | 13.9억 |
| 77 | 라우타로 | 10강 | 13.6억 |
| 78 | 사뮈엘 에토 | 9강 | 13.5억 |
| 79 | 리스 제임스 | 10강 | 13.4억 |
| 80 | 디디에 드로그바 | 9강 | 13.1억 |
| 81 | 다요 우파메카노 | 8강 | 13억 |
| 82 | 케빈 더브라위너 | 10강 | 12.8억 |
| 83 | 지네딘 지단 | 10강 | 12.6억 |
| 84 | 로드리 | 10강 | 12.3억 |
| 85 | K. 일디즈 | 8강 | 12.2억 |
| 86 | 라얀 셰르키 | 9강 | 12억 |
| 87 | 마르코스 요렌테 | 10강 | 11.9억 |
| 88 | 카림 벤제마 | 9강 | 11.8억 |
| 89 | 이언 라이트 | 8강 | 11.7억 |
| 90 | 사디오 마네 | 9강 | 11.6억 |
크리스티아누 호날두
킬리안 음바페
호나우두
이언 라이트