아이템 확률Top Price 선수팩Top Price 선수팩개봉하는 순간의 기준가 순위로 선수가 정해지는 팩이에요. 1위가 나올 확률, 2위가 나올 확률이 공시돼 있어요.
WG, TK, PTG 포함 Top Price 85 선수팩 (11강, 118+)
- 강화
- 11강
- 1강 OVR
- 118 이상
- 순위 범위
- TOP 85
- 클래스
- 8개
- WG, TK, FAC, WS, CH, PTG, 25UCL, DCB
순위별 선수
| 순위 | 선수 | 강화 | 기준가기준가넥슨 데이터센터에 나오는 강화 단계별 선수 가격이에요. 매일 새벽에 새로 가져와요. 실제 거래 가격과는 조금 다를 수 있어요. |
|---|---|---|---|
| 1 | 호나우두 | 11강 | 1060억 |
| 2 | 해리 케인 | 11강 | 567억 |
| 3 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 550억 |
| 4 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 415억 |
| 5 | 킬리안 음바페 | 11강 | 364억 |
| 6 | 호나우두 | 11강 | 363억 |
| 7 | 호나우두 | 11강 | 360억 |
| 8 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 280억 |
| 9 | 엘링 홀란 | 11강 | 225억 |
| 10 | 킬리안 음바페 | 11강 | 214억 |
| 11 | 티에리 앙리 | 11강 | 165억 |
| 12 | 호나우두 | 11강 | 127억 |
| 13 | 크바라츠헬리아 | 11강 | 126억 |
| 14 | 손흥민 | 11강 | 121억 |
| 15 | 엘링 홀란 | 11강 | 112억 |
| 16 | 가브리엘 마갈량이스 | 11강 | 110억 |
| 17 | 게르트 뮐러 | 11강 | 106억 |
| 18 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 103억 |
| 19 | 사디오 마네 | 11강 | 102억 |
| 20 | 부카요 사카 | 11강 | 97.7억 |
| 21 | 펠레 | 11강 | 96.1억 |
| 22 | 로베르토 바조 | 11강 | 94억 |
| 23 | 차범근 | 11강 | 92.4억 |
| 24 | 해리 케인 | 11강 | 91.1억 |
| 25 | 요주아 키미히 | 11강 | 87.9억 |
| 26 | 엔소 페르난데스 | 11강 | 86.9억 |
| 27 | 마커스 래시포드 | 11강 | 85억 |
| 28 | 주앙 네베스 | 11강 | 85억 |
| 29 | 에우제비우 | 11강 | 83.9억 |
| 30 | 윌리암 살리바 | 11강 | 83.5억 |
| 31 | 김민재 | 11강 | 82억 |
| 32 | 해리 케인 | 11강 | 81억 |
| 33 | 사뮈엘 에토 | 11강 | 79.3억 |
| 34 | 루드 굴리트 | 11강 | 79억 |
| 35 | 훌리안 알바레스 | 11강 | 78.7억 |
| 36 | 데클런 라이스 | 11강 | 76.1억 |
| 37 | 안정환 | 11강 | 73.7억 |
| 38 | 훌리안 알바레스 | 11강 | 73억 |
| 39 | 엘링 홀란 | 11강 | 72.9억 |
| 40 | 이언 러시 | 11강 | 71.5억 |
| 41 | 세르주 그나브리 | 11강 | 71.4억 |
| 42 | 마르크 쿠쿠레야 | 11강 | 70.6억 |
| 43 | 유상철 | 11강 | 70.5억 |
| 44 | 에딘 제코 | 11강 | 70.5억 |
| 45 | 에덴 아자르 | 11강 | 67.3억 |
| 46 | 레반도프스키 | 11강 | 66.9억 |
| 47 | 티에리 앙리 | 11강 | 65억 |
| 48 | 다보르 슈케르 | 11강 | 62.7억 |
| 49 | 제레미 도쿠 | 11강 | 61.2억 |
| 50 | 비니시우스 | 11강 | 61억 |
| 51 | 게르트 뮐러 | 11강 | 60.3억 |
| 52 | 사디오 마네 | 11강 | 58.7억 |
| 53 | 루드 굴리트 | 11강 | 51.3억 |
| 54 | 레반도프스키 | 11강 | 48.7억 |
| 55 | 리스 제임스 | 11강 | 45.9억 |
| 56 | 주드 벨링엄 | 11강 | 40억 |
| 57 | 루이스 수아레스 | 11강 | 39.9억 |
| 58 | 페드로 | 11강 | 39.9억 |
| 59 | 게르트 뮐러 | 11강 | 39억 |
| 60 | 안드리 셰우첸코 | 11강 | 38.9억 |
| 61 | 라힘 스털링 | 11강 | 38.5억 |
| 62 | 홍명보 | 11강 | 36.2억 |
| 63 | 미켈 메리노 | 11강 | 34.9억 |
| 64 | 모하메드 살라 | 11강 | 33.9억 |
| 65 | 에즈리 콘사 | 11강 | 32.7억 |
| 66 | 박지성 | 11강 | 31.3억 |
| 67 | 비니시우스 | 11강 | 30.8억 |
| 68 | 카림 벤제마 | 11강 | 29.9억 |
| 69 | 요한 크루이프 | 11강 | 29.8억 |
| 70 | 루이스 수아레스 | 11강 | 29.4억 |
| 71 | 잔루카 비알리 | 11강 | 29억 |
| 72 | 자이르지뉴 | 11강 | 28.7억 |
| 73 | 손흥민 | 11강 | 28.4억 |
| 74 | 미로슬라프 클로제 | 11강 | 28.2억 |
| 75 | 라우타로 | 11강 | 27.2억 |
| 76 | 다요 우파메카노 | 11강 | 27.2억 |
| 77 | 크리스티안 로메로 | 11강 | 27.2억 |
| 78 | 페드리 | 11강 | 26.9억 |
| 79 | 페르난도 모리엔테스 | 11강 | 25억 |
| 80 | 디에고 포를란 | 11강 | 24.2억 |
| 81 | 모하메드 살라 | 11강 | 23.8억 |
| 82 | 카림 벤제마 | 11강 | 23.3억 |
| 83 | 티모 베르너 | 11강 | 23.2억 |
| 84 | 루이스 디아스 | 11강 | 22.6억 |
| 85 | 페르난도 토레스 | 11강 | 22.5억 |
호나우두
해리 케인
크리스티아누 호날두
크리스티아누 호날두
크리스티아누 호날두
엘링 홀란
호나우두
손흥민