fconlab 시세 10.02 22:03 갱신

아이템 확률Top Price 선수팩Top Price 선수팩개봉하는 순간의 기준가 순위로 선수가 정해지는 팩이에요. 1위가 나올 확률, 2위가 나올 확률이 공시돼 있어요.

WG, TK, PTG 포함 Top Price 150 선수팩 (11강, 118+)

평균 BP (시세) 23.8억 BP 시세 10.02 22:03 기준 넥슨 공시 원문
강화
11강
1강 OVR
118 이상
순위 범위
TOP 150
클래스
8개
WG, TK, FAC, WS, CH, PTG, 25UCL, DCB

순위별 선수

실제 선수는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가 순위로 정해져요
순위선수강화기준가기준가넥슨 데이터센터에 나오는 강화 단계별 선수 가격이에요. 매일 새벽에 새로 가져와요. 실제 거래 가격과는 조금 다를 수 있어요.확률
1 호나우두 11강 1060억 0.02%
2 해리 케인 11강 567억 0.02%
3 크리스티아누 호날두 11강 550억 0.02%
4 크리스티아누 호날두 11강 415억 0.02%
5 킬리안 음바페 11강 364억 0.02%
6 호나우두 11강 363억 0.02%
7 호나우두 11강 360억 0.02%
8 크리스티아누 호날두 11강 280억 0.02%
9 엘링 홀란 11강 225억 0.02%
10 킬리안 음바페 11강 214억 0.02%
11 티에리 앙리 11강 165억 0.05%
12 호나우두 11강 127억 0.05%
13 크바라츠헬리아 11강 126억 0.05%
14 손흥민 11강 121억 0.05%
15 엘링 홀란 11강 112억 0.05%
16 가브리엘 마갈량이스 11강 110억 0.05%
17 게르트 뮐러 11강 106억 0.05%
18 크리스티아누 호날두 11강 103억 0.05%
19 사디오 마네 11강 102억 0.05%
20 부카요 사카 11강 97.7억 0.05%
21 펠레 11강 96.1억 0.07%
22 로베르토 바조 11강 94억 0.07%
23 차범근 11강 92.4억 0.07%
24 해리 케인 11강 91.1억 0.07%
25 요주아 키미히 11강 87.9억 0.07%
26 엔소 페르난데스 11강 86.9억 0.07%
27 마커스 래시포드 11강 85억 0.07%
28 주앙 네베스 11강 85억 0.07%
29 에우제비우 11강 83.9억 0.07%
30 윌리암 살리바 11강 83.5억 0.07%
31 김민재 11강 82억 0.12%
32 해리 케인 11강 81억 0.12%
33 사뮈엘 에토 11강 79.3억 0.12%
34 루드 굴리트 11강 79억 0.12%
35 훌리안 알바레스 11강 78.7억 0.12%
36 데클런 라이스 11강 76.1억 0.12%
37 안정환 11강 73.7억 0.12%
38 훌리안 알바레스 11강 73억 0.12%
39 엘링 홀란 11강 72.9억 0.12%
40 이언 러시 11강 71.5억 0.12%
41 세르주 그나브리 11강 71.4억 0.24%
42 마르크 쿠쿠레야 11강 70.6억 0.24%
43 유상철 11강 70.5억 0.24%
44 에딘 제코 11강 70.5억 0.24%
45 에덴 아자르 11강 67.3억 0.24%
46 레반도프스키 11강 66.9억 0.24%
47 티에리 앙리 11강 65억 0.24%
48 다보르 슈케르 11강 62.7억 0.24%
49 제레미 도쿠 11강 61.2억 0.24%
50 비니시우스 11강 61억 0.24%
51 게르트 뮐러 11강 60.3억 0.52%
52 사디오 마네 11강 58.7억 0.52%
53 루드 굴리트 11강 51.3억 0.52%
54 레반도프스키 11강 48.7억 0.52%
55 리스 제임스 11강 45.9억 0.52%
56 주드 벨링엄 11강 40억 0.52%
57 루이스 수아레스 11강 39.9억 0.52%
58 페드로 11강 39.9억 0.52%
59 게르트 뮐러 11강 39억 0.52%
60 안드리 셰우첸코 11강 38.9억 0.52%
61 라힘 스털링 11강 38.5억 0.57%
62 홍명보 11강 36.2억 0.57%
63 미켈 메리노 11강 34.9억 0.57%
64 모하메드 살라 11강 33.9억 0.57%
65 에즈리 콘사 11강 32.7억 0.57%
66 박지성 11강 31.3억 0.57%
67 비니시우스 11강 30.8억 0.57%
68 카림 벤제마 11강 29.9억 0.57%
69 요한 크루이프 11강 29.8억 0.57%
70 루이스 수아레스 11강 29.4억 0.57%
71 잔루카 비알리 11강 29억 0.62%
72 자이르지뉴 11강 28.7억 0.62%
73 손흥민 11강 28.4억 0.62%
74 미로슬라프 클로제 11강 28.2억 0.62%
75 라우타로 11강 27.2억 0.62%
76 다요 우파메카노 11강 27.2억 0.62%
77 크리스티안 로메로 11강 27.2억 0.62%
78 페드리 11강 26.9억 0.62%
79 페르난도 모리엔테스 11강 25억 0.62%
80 디에고 포를란 11강 24.2억 0.62%
81 모하메드 살라 11강 23.8억 0.67%
82 카림 벤제마 11강 23.3억 0.67%
83 티모 베르너 11강 23.2억 0.67%
84 루이스 디아스 11강 22.6억 0.67%
85 페르난도 토레스 11강 22.5억 0.67%
86 로드리 11강 22.4억 0.67%
87 A. 추아메니 11강 22.4억 0.67%
88 마라도나 11강 21.7억 0.67%
89 라민 야말 11강 21.7억 0.67%
90 알렉시스 산체스 11강 21.3억 0.67%
91 데클런 라이스 11강 21억 1.4%
92 릴리앙 튀람 11강 20.2억 1.4%
93 로타어 마테우스 11강 19.2억 1.4%
94 차두리 11강 19.2억 1.4%
95 황희찬 11강 19.1억 1.4%
96 다비드 라야 11강 19.1억 1.4%
97 크바라츠헬리아 11강 19억 1.4%
98 주앙 칸셀루 11강 18.9억 1.4%
99 루이스 디아스 11강 18.9억 1.4%
100 가브리엘 마르티넬리 11강 18.8억 1.4%
101위부터 150위까지 보기
101 파우 쿠바르시 11강 18.7억 1.4%
102 비티냐 11강 18.7억 1.4%
103 바티스투타 11강 18.6억 1.4%
104 가린샤 11강 18.6억 1.4%
105 루이스 수아레스 11강 18.3억 1.4%
106 부트라게뇨 11강 18.1억 1.4%
107 릴리앙 튀람 11강 17.9억 1.4%
108 마리오 만주키치 11강 17.7억 1.4%
109 라우타로 11강 17.7억 1.4%
110 후벵 디아스 11강 17.6억 1.4%
111 리오넬 메시 11강 17.2억 1.2%
112 그바르디올 11강 17.2억 1.2%
113 토마스 뮐러 11강 17.1억 1.2%
114 버질 반다이크 11강 16.9억 1.2%
115 A. 쇨로트 11강 16.9억 1.2%
116 최진철 11강 16.6억 1.2%
117 디디에 드로그바 11강 16.6억 1.2%
118 에릭 칸토나 11강 16.4억 1.2%
119 마이콘 11강 15.8억 1.2%
120 앤서니 고든 11강 15.8억 1.2%
121 앙투안 그리즈만 11강 15.7억 1.2%
122 사뮈엘 에토 11강 15.4억 1.2%
123 페드리 11강 15.4억 1.2%
124 마르코스 요렌테 11강 15.3억 1.2%
125 티에리 앙리 11강 15.2억 1.2%
126 기성용 11강 14.9억 1.2%
127 빅터 오시멘 11강 14.9억 1.2%
128 이근호 11강 14.6억 1.2%
129 마이콘 11강 14.6억 1.2%
130 파올로 말디니 11강 14.5억 1.2%
131 페르난도 토레스 11강 14.5억 0.95%
132 라민 야말 11강 14.4억 0.95%
133 지쿠 11강 14.2억 0.95%
134 올리버 비어호프 11강 14.1억 0.95%
135 제레미 도쿠 11강 14억 0.95%
136 빅터 오시멘 11강 13.8억 0.95%
137 즐라탄 11강 13.7억 0.95%
138 D. 두에 11강 13.7억 0.95%
139 에르난 크레스포 11강 13.4억 0.95%
140 로빈 반페르시 11강 13.4억 0.95%
141 페데리코 발베르데 11강 13.2억 0.95%
142 마이클 올리세 11강 13.1억 0.95%
143 페드로 포로 11강 12.5억 0.95%
144 수비멘디 11강 12.5억 0.95%
145 파트리크 비에이라 11강 12.4억 0.95%
146 지네딘 지단 11강 12.3억 0.95%
147 델리 알리 11강 12.2억 0.95%
148 파트리크 비에이라 11강 12억 0.95%
149 데이비드 베컴 11강 12억 0.95%
150 슈바인슈타이거 11강 11.9억 0.95%