fconlab 시세 10.02 22:03 갱신

아이템 확률Top Price 선수팩Top Price 선수팩개봉하는 순간의 기준가 순위로 선수가 정해지는 팩이에요. 1위가 나올 확률, 2위가 나올 확률이 공시돼 있어요.

UC, 26TOTS, SPT, 26FSL Top Price 180 선수팩 (11강, 117+)

평균 BP (시세) 28.3억 BP 시세 10.02 22:03 기준 넥슨 공시 원문
강화
11강
1강 OVR
117 이상
순위 범위
TOP 180
클래스
4개
UC, 26TOTS, SPT, 26FSL

순위별 선수

실제 선수는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가 순위로 정해져요
순위선수강화기준가기준가넥슨 데이터센터에 나오는 강화 단계별 선수 가격이에요. 매일 새벽에 새로 가져와요. 실제 거래 가격과는 조금 다를 수 있어요.확률
1 크리스티아누 호날두 11강 1070억 <0.01%
2 킬리안 음바페 11강 915억 <0.01%
3 티에리 앙리 11강 715억 <0.01%
4 크리스티아누 호날두 11강 671억 <0.01%
5 호나우두 11강 660억 <0.01%
6 엘링 홀란 11강 641억 <0.01%
7 마이클 올리세 11강 640억 <0.01%
8 루드 굴리트 11강 575억 <0.01%
9 카림 벤제마 11강 530억 <0.01%
10 사뮈엘 에토 11강 491억 <0.01%
11 해리 케인 11강 428억 <0.01%
12 레반도프스키 11강 421억 <0.01%
13 즐라탄 11강 420억 <0.01%
14 루이스 수아레스 11강 415억 <0.01%
15 우스만 뎀벨레 11강 391억 <0.01%
16 주앙 페드루 11강 385억 <0.01%
17 디디에 드로그바 11강 374억 <0.01%
18 이언 라이트 11강 371억 <0.01%
19 세르히오 아구에로 11강 340억 <0.01%
20 루이스 디아스 11강 336억 <0.01%
21 즐라탄 11강 334억 <0.01%
22 호나우지뉴 11강 314억 <0.01%
23 사뮈엘 에토 11강 300억 <0.01%
24 사디오 마네 11강 300억 <0.01%
25 K. 일디즈 11강 300억 <0.01%
26 페데리코 발베르데 11강 294억 <0.01%
27 클라위베르트 11강 263억 <0.01%
28 리오넬 메시 11강 244억 <0.01%
29 카카 11강 239억 <0.01%
30 마르쿠스 튀람 11강 224억 <0.01%
31 크바라츠헬리아 11강 202억 <0.01%
32 이고르 치아구 11강 202억 <0.01%
33 다요 우파메카노 11강 200억 <0.01%
34 라얀 셰르키 11강 200억 <0.01%
35 라민 야말 11강 199억 <0.01%
36 마르코 반바스텐 11강 195억 <0.01%
37 리스 제임스 11강 184억 <0.01%
38 라우타로 11강 180억 <0.01%
39 로이 마카이 11강 175억 <0.01%
40 세르주 그나브리 11강 171억 <0.01%
41 주앙 펠릭스 11강 170억 <0.01%
42 로빈 반페르시 11강 167억 <0.01%
43 케빈 더브라위너 11강 167억 <0.01%
44 라스무스 호일룬 11강 160억 <0.01%
45 프랑크 리베리 11강 158억 <0.01%
46 브루누 페르난데스 11강 152억 <0.01%
47 사뮈엘 에토 11강 152억 <0.01%
48 루이스 피구 11강 149억 <0.01%
49 지네딘 지단 11강 145억 <0.01%
50 하피냐 11강 144억 <0.01%
51 에덴 아자르 11강 143억 <0.01%
52 조 콜 11강 140억 <0.01%
53 손흥민 11강 136억 <0.01%
54 안드리 셰우첸코 11강 135억 <0.01%
55 로드리 11강 132억 <0.01%
56 카이 하베르츠 11강 126억 <0.01%
57 안드리 셰우첸코 11강 126억 <0.01%
58 A. 파블로비치 11강 121억 <0.01%
59 프랭크 램파드 11강 117억 <0.01%
60 윌리암 살리바 11강 116억 <0.01%
61 페드리 11강 115억 0.03%
62 마르코스 요렌테 11강 109억 0.03%
63 D. 소보슬러이 11강 108억 0.03%
64 데클런 라이스 11강 100억 0.03%
65 스콧 맥토미니 11강 100억 0.03%
66 B. 바르콜라 11강 100억 0.03%
67 엔소 페르난데스 11강 96.9억 0.03%
68 다보르 슈케르 11강 95.5억 0.03%
69 티에리 앙리 11강 93억 0.03%
70 카제미루 11강 90.3억 0.03%
71 리오넬 메시 11강 89.8억 0.03%
72 토니 크로스 11강 89.1억 0.03%
73 A. 추아메니 11강 88.2억 0.03%
74 푸빌 11강 88억 0.03%
75 훌리안 알바레스 11강 86.9억 0.03%
76 코디 각포 11강 85억 0.03%
77 파우 쿠바르시 11강 84.9억 0.03%
78 가브리엘 마갈량이스 11강 83.6억 0.03%
79 킹슬레 코망 11강 80.6억 0.03%
80 마리오 만주키치 11강 80.5억 0.03%
81 N. 슐로터베크 11강 79.5억 0.33%
82 N. 오라일리 11강 78.5억 0.33%
83 비니시우스 11강 77.6억 0.33%
84 세루 기라시 11강 74.8억 0.33%
85 앤트완 세메뇨 11강 73.5억 0.33%
86 마이콘 11강 72.9억 0.33%
87 이아고 아스파스 11강 72.8억 0.33%
88 V. 파블리디스 11강 72.5억 0.33%
89 가브리엘 제주스 11강 72억 0.33%
90 데니즈 운다브 11강 70.3억 0.33%
91 야니크 카라스코 11강 69.5억 0.39%
92 니콜라스 파스 11강 69.4억 0.39%
93 이바녜스 11강 68.1억 0.39%
94 L. 수아레스 11강 66.1억 0.39%
95 슈바인슈타이거 11강 65억 0.39%
96 요주아 키미히 11강 64.6억 0.39%
97 R. 흐라벤베르흐 11강 64.1억 0.39%
98 호나우지뉴 11강 62.9억 0.39%
99 루카 모드리치 11강 61.7억 0.39%
100 P. 오바메양 11강 59.1억 0.39%
101위부터 180위까지 보기
101 M. 고츠 11강 57.8억 0.46%
102 차범근 11강 55.5억 0.46%
103 토마스 뮐러 11강 55.2억 0.46%
104 윌리안 파초 11강 49억 0.46%
105 루시우 11강 46.5억 0.46%
106 존 스톤스 11강 46.5억 0.46%
107 후벵 디아스 11강 46억 0.46%
108 에르난 크레스포 11강 45.6억 0.46%
109 로멜루 루카쿠 11강 44.4억 0.46%
110 베다트 무리치 11강 44억 0.46%
111 카를로스 테베스 11강 43억 0.53%
112 요나탄 타 11강 42.7억 0.53%
113 올레 군나르 솔샤르 11강 42.5억 0.53%
114 P. 지엘린스키 11강 41.9억 0.53%
115 대니 웰벡 11강 41.8억 0.53%
116 I. 사이바리 11강 40.1억 0.53%
117 조 고메스 11강 39억 0.53%
118 브레메르 11강 39억 0.53%
119 이스코 11강 38.5억 0.53%
120 아드리앙 라비오 11강 38.1억 0.53%
121 뤼도비크 지울리 11강 37.8억 0.59%
122 다비드 지놀라 11강 35.5억 0.59%
123 안드레아 피를로 11강 35억 0.59%
124 조이 베이르만 11강 35억 0.59%
125 하코보 라몬 11강 33.8억 0.59%
126 후벵 네베스 11강 33억 0.59%
127 말랑 사르 11강 32.5억 0.59%
128 몰레이로 11강 30.9억 0.59%
129 버질 반다이크 11강 30.4억 0.59%
130 F. 디마르코 11강 30.4억 0.59%
131 데이비드 베컴 11강 29.8억 0.66%
132 세스크 파브레가스 11강 29억 0.66%
133 버질 반다이크 11강 29억 0.66%
134 파트리크 비에이라 11강 29억 0.66%
135 클라우디오 마르키시오 11강 28.4억 0.66%
136 에릭 가르시아 11강 28.1억 0.66%
137 주드 벨링엄 11강 25.6억 0.66%
138 제레미 프림퐁 11강 25.5억 0.66%
139 디디에 드로그바 11강 25.4억 0.66%
140 A. 마칼리스테르 11강 25.3억 0.66%
141 산드로 토날리 11강 25.2억 1.8%
142 마이클 캐릭 11강 25억 1.8%
143 M. 팔레스트라 11강 25억 1.8%
144 앤서니 고든 11강 24.7억 1.8%
145 웨인 루니 11강 23.3억 1.8%
146 로드리고 벤탕쿠르 11강 22.3억 1.8%
147 마누엘 로카텔리 11강 22.3억 1.8%
148 플로리안 비르츠 11강 22.2억 1.8%
149 루시우 11강 22.2억 1.8%
150 요한 크루이프 11강 22억 1.8%
151 미로슬라프 클로제 11강 21.8억 1.8%
152 에릭 칸토나 11강 21.7억 1.8%
153 카를루스 아우구스투 11강 21.7억 1.8%
154 W. 자이르-에머리 11강 21.3억 1.8%
155 오딜롱 코수누 11강 21.2억 1.8%
156 제임스 밀너 11강 20.6억 1.8%
157 프란체스코 토티 11강 19.8억 1.8%
158 마테우스 쿠냐 11강 19.8억 1.8%
159 니콜로 바렐라 11강 19.7억 1.8%
160 카제미루 11강 19.6억 1.8%
161 뱅자맹 파바르 11강 19.5억 1.7%
162 파트리크 비에이라 11강 19.4억 1.7%
163 솔 캠벨 11강 19.2억 1.7%
164 브레메르 11강 19.1억 1.7%
165 조던 헨더슨 11강 19억 1.7%
166 조엘린통 11강 18.8억 1.7%
167 S. 밀린코비치-사비치 11강 18.8억 1.7%
168 A. 잠보 앙기사 11강 18.7억 1.7%
169 카카 11강 18.5억 1.7%
170 보르하 이글레시아스 11강 18.4억 1.7%
171 루카 모드리치 11강 18.2억 1.6%
172 네마냐 비디치 11강 18억 1.6%
173 웨인 루니 11강 17.7억 1.6%
174 플로리앙 토뱅 11강 17.4억 1.6%
175 아이번 토니 11강 17.1억 1.6%
176 A. 우에다 11강 17.1억 1.6%
177 마르크 쿠쿠레야 11강 17억 1.6%
178 차비 시몬스 11강 16.9억 1.6%
179 브루누 기마랑이스 11강 16.7억 1.6%
180 루이스 피구 11강 16.7억 1.6%