fconlab 시세 10.02 22:03 갱신

아이템 확률Top Price 선수팩Top Price 선수팩개봉하는 순간의 기준가 순위로 선수가 정해지는 팩이에요. 1위가 나올 확률, 2위가 나올 확률이 공시돼 있어요.

26TOTS, SPT, 26FSL 포함 Top Price 1480 (11강, 109+)

평균 BP (시세) 3.98억 BP 시세 10.02 22:03 기준 넥슨 공시 원문
강화
11강
1강 OVR
109 이상
순위 범위
TOP 1,480
클래스
20개
26TOTS, SPT, WG, 26FSL, TK, 26HEROES, FAC, WS, CH, PTG, 25UCL, NO.7, 25DP, DCB, LE, WB, 25KB, 25HEROES, BDO, BLD

순위별 선수

실제 선수는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가 순위로 정해져요
순위선수강화기준가기준가넥슨 데이터센터에 나오는 강화 단계별 선수 가격이에요. 매일 새벽에 새로 가져와요. 실제 거래 가격과는 조금 다를 수 있어요.확률
1 호나우두 11강 1060억 <0.01%
2 킬리안 음바페 11강 915억 <0.01%
3 크리스티아누 호날두 11강 671억 <0.01%
4 호나우두 11강 660억 <0.01%
5 엘링 홀란 11강 641억 <0.01%
6 마이클 올리세 11강 640억 <0.01%
7 루드 굴리트 11강 575억 <0.01%
8 해리 케인 11강 567억 <0.01%
9 크리스티아누 호날두 11강 550억 <0.01%
10 사뮈엘 에토 11강 491억 <0.01%
11 해리 케인 11강 428억 <0.01%
12 즐라탄 11강 420억 <0.01%
13 크리스티아누 호날두 11강 415억 <0.01%
14 우스만 뎀벨레 11강 391억 <0.01%
15 주앙 페드루 11강 385억 <0.01%
16 디디에 드로그바 11강 374억 <0.01%
17 이언 라이트 11강 371억 <0.01%
18 킬리안 음바페 11강 364억 <0.01%
19 호나우두 11강 363억 <0.01%
20 호나우두 11강 360억 <0.01%
21 루이스 디아스 11강 336억 <0.01%
22 K. 일디즈 11강 300억 <0.01%
23 페데리코 발베르데 11강 294억 <0.01%
24 크리스티아누 호날두 11강 280억 <0.01%
25 크리스티아누 호날두 11강 279억 <0.01%
26 엘링 홀란 11강 225억 <0.01%
27 킬리안 음바페 11강 214억 <0.01%
28 크바라츠헬리아 11강 202억 <0.01%
29 이고르 치아구 11강 202억 <0.01%
30 다요 우파메카노 11강 200억 <0.01%
31 라얀 셰르키 11강 200억 <0.01%
32 라민 야말 11강 199억 <0.01%
33 마르코 반바스텐 11강 195억 <0.01%
34 리스 제임스 11강 184억 <0.01%
35 라우타로 11강 180억 <0.01%
36 세르주 그나브리 11강 171억 <0.01%
37 주앙 펠릭스 11강 170억 <0.01%
38 티에리 앙리 11강 165억 <0.01%
39 라스무스 호일룬 11강 160억 <0.01%
40 루드 굴리트 11강 155억 <0.01%
41 브루누 페르난데스 11강 152억 <0.01%
42 사뮈엘 에토 11강 152억 <0.01%
43 루이스 피구 11강 149억 <0.01%
44 지네딘 지단 11강 145억 <0.01%
45 하피냐 11강 144억 <0.01%
46 에덴 아자르 11강 143억 <0.01%
47 손흥민 11강 136억 <0.01%
48 호나우두 11강 127억 <0.01%
49 카이 하베르츠 11강 126억 <0.01%
50 안드리 셰우첸코 11강 126억 <0.01%
51 크바라츠헬리아 11강 126억 <0.01%
52 A. 파블로비치 11강 121억 <0.01%
53 손흥민 11강 121억 <0.01%
54 윌리암 살리바 11강 116억 <0.01%
55 페드리 11강 115억 <0.01%
56 엘링 홀란 11강 112억 <0.01%
57 우스만 뎀벨레 11강 111억 <0.01%
58 가브리엘 마갈량이스 11강 110억 <0.01%
59 마르코스 요렌테 11강 109억 <0.01%
60 D. 소보슬러이 11강 108억 <0.01%
61 게르트 뮐러 11강 106억 <0.01%
62 크리스티아누 호날두 11강 103억 <0.01%
63 사디오 마네 11강 102억 <0.01%
64 데클런 라이스 11강 100억 <0.01%
65 스콧 맥토미니 11강 100억 <0.01%
66 B. 바르콜라 11강 100억 <0.01%
67 주드 벨링엄 11강 98.8억 <0.01%
68 부카요 사카 11강 97.7억 <0.01%
69 엔소 페르난데스 11강 96.9억 <0.01%
70 펠레 11강 96.1억 <0.01%
71 안토니오 뤼디거 11강 96억 <0.01%
72 다보르 슈케르 11강 95.5억 <0.01%
73 다요 우파메카노 11강 95.3억 <0.01%
74 로베르토 바조 11강 94억 <0.01%
75 티에리 앙리 11강 93억 <0.01%
76 차범근 11강 92.4억 <0.01%
77 해리 케인 11강 91.1억 <0.01%
78 카제미루 11강 90.3억 <0.01%
79 크리스티아누 호날두 11강 90억 <0.01%
80 리오넬 메시 11강 89.8억 <0.01%
81 A. 추아메니 11강 88.2억 <0.01%
82 푸빌 11강 88억 <0.01%
83 요주아 키미히 11강 87.9억 <0.01%
84 훌리안 알바레스 11강 86.9억 <0.01%
85 엔소 페르난데스 11강 86.9억 <0.01%
86 마커스 래시포드 11강 85억 <0.01%
87 주앙 네베스 11강 85억 <0.01%
88 파우 쿠바르시 11강 84.9억 <0.01%
89 에우제비우 11강 83.9억 <0.01%
90 가브리엘 마갈량이스 11강 83.6억 <0.01%
91 윌리암 살리바 11강 83.5억 <0.01%
92 김민재 11강 82억 <0.01%
93 해리 케인 11강 81억 <0.01%
94 N. 슐로터베크 11강 79.5억 <0.01%
95 사뮈엘 에토 11강 79.3억 <0.01%
96 루드 굴리트 11강 79억 <0.01%
97 훌리안 알바레스 11강 78.7억 <0.01%
98 N. 오라일리 11강 78.5억 <0.01%
99 비니시우스 11강 77.6억 <0.01%
100 데클런 라이스 11강 76.1억 <0.01%
101위부터 1,480위까지 보기
101 세루 기라시 11강 74.8억 <0.01%
102 안정환 11강 73.7억 <0.01%
103 앤트완 세메뇨 11강 73.5억 <0.01%
104 훌리안 알바레스 11강 73억 <0.01%
105 엘링 홀란 11강 72.9억 <0.01%
106 이아고 아스파스 11강 72.8억 <0.01%
107 V. 파블리디스 11강 72.5억 <0.01%
108 A. 파블로비치 11강 71.9억 <0.01%
109 페데리코 발베르데 11강 71.8억 <0.01%
110 이언 러시 11강 71.5억 <0.01%
111 세르주 그나브리 11강 71.4억 <0.01%
112 마르크 쿠쿠레야 11강 70.6억 <0.01%
113 유상철 11강 70.5억 <0.01%
114 에딘 제코 11강 70.5억 <0.01%
115 데니즈 운다브 11강 70.3억 <0.01%
116 야니크 카라스코 11강 69.5억 <0.01%
117 니콜라스 파스 11강 69.4억 <0.01%
118 이바녜스 11강 68.1억 <0.01%
119 에덴 아자르 11강 67.3억 <0.01%
120 김민재 11강 67억 <0.01%
121 레반도프스키 11강 66.9억 <0.01%
122 알폰소 데이비스 11강 66.8억 <0.01%
123 L. 수아레스 11강 66.1억 <0.01%
124 티에리 앙리 11강 65억 <0.01%
125 요주아 키미히 11강 64.6억 <0.01%
126 호나우지뉴 11강 62.9억 <0.01%
127 다보르 슈케르 11강 62.7억 <0.01%
128 루카 모드리치 11강 61.7억 <0.01%
129 제레미 도쿠 11강 61.2억 <0.01%
130 비니시우스 11강 61억 <0.01%
131 게르트 뮐러 11강 60.3억 <0.01%
132 마크 게히 11강 60억 <0.01%
133 베냐민 셰슈코 11강 60억 <0.01%
134 M. 루이스-스켈리 11강 59.3억 <0.01%
135 P. 오바메양 11강 59.1억 <0.01%
136 사디오 마네 11강 58.7억 <0.01%
137 M. 고츠 11강 57.8억 <0.01%
138 차범근 11강 55.5억 <0.01%
139 주앙 칸셀루 11강 52억 <0.01%
140 루드 굴리트 11강 51.3억 <0.01%
141 재러드 보언 11강 50.6억 <0.01%
142 윌리안 파초 11강 49억 <0.01%
143 레반도프스키 11강 48.7억 <0.01%
144 호나우두 11강 48.4억 <0.01%
145 리스 제임스 11강 45.9억 <0.01%
146 에르난 크레스포 11강 45.6억 <0.01%
147 미키 반더벤 11강 44.3억 <0.01%
148 베다트 무리치 11강 44억 <0.01%
149 로이 마카이 11강 43.4억 <0.01%
150 요나탄 타 11강 42.7억 <0.01%
151 P. 지엘린스키 11강 41.9억 <0.01%
152 대니 웰벡 11강 41.8억 <0.01%
153 파울루 푸트리 11강 41.5억 <0.01%
154 I. 사이바리 11강 40.1억 <0.01%
155 주드 벨링엄 11강 40억 <0.01%
156 루이스 수아레스 11강 39.9억 <0.01%
157 페드로 11강 39.9억 <0.01%
158 브레메르 11강 39억 <0.01%
159 게르트 뮐러 11강 39억 <0.01%
160 안드리 셰우첸코 11강 38.9억 <0.01%
161 이스코 11강 38.5억 <0.01%
162 라힘 스털링 11강 38.5억 <0.01%
163 아드리앙 라비오 11강 38.1억 <0.01%
164 홍명보 11강 36.2억 <0.01%
165 다비드 지놀라 11강 35.5억 <0.01%
166 조이 베이르만 11강 35억 <0.01%
167 미켈 메리노 11강 34.9억 <0.01%
168 모하메드 살라 11강 33.9억 <0.01%
169 요안 위사 11강 33.9억 <0.01%
170 하코보 라몬 11강 33.8억 <0.01%
171 후벵 네베스 11강 33억 <0.01%
172 말로 귀스토 11강 32.9억 <0.01%
173 에즈리 콘사 11강 32.7억 <0.01%
174 말랑 사르 11강 32.5억 <0.01%
175 이브라히마 코나테 11강 32.1억 <0.01%
176 페를랑 멘디 11강 31.4억 <0.01%
177 박지성 11강 31.3억 <0.01%
178 몰레이로 11강 30.9억 <0.01%
179 비니시우스 11강 30.8억 <0.01%
180 F. 디마르코 11강 30.4억 <0.01%
181 에데르 밀리탕 11강 30억 <0.01%
182 P. 칼룰루 11강 30억 <0.01%
183 카림 벤제마 11강 29.9억 <0.01%
184 데이비드 베컴 11강 29.8억 <0.01%
185 요한 크루이프 11강 29.8억 <0.01%
186 루이스 수아레스 11강 29.4억 <0.01%
187 버질 반다이크 11강 29억 <0.01%
188 파트리크 비에이라 11강 29억 <0.01%
189 잔루카 비알리 11강 29억 <0.01%
190 자이르지뉴 11강 28.7억 <0.01%
191 손흥민 11강 28.4억 <0.01%
192 미로슬라프 클로제 11강 28.2억 <0.01%
193 에릭 가르시아 11강 28.1억 <0.01%
194 루드 굴리트 11강 28.1억 <0.01%
195 안토니 엘랑가 11강 28억 <0.01%
196 라우타로 11강 27.2억 <0.01%
197 다요 우파메카노 11강 27.2억 <0.01%
198 크리스티안 로메로 11강 27.2억 <0.01%
199 페드리 11강 26.9억 <0.01%
200 크리스티아누 호날두 11강 26.8억 <0.01%
201 하파엘 레앙 11강 26.7억 <0.01%
202 주드 벨링엄 11강 25.6억 <0.01%
203 P. 에스투피냔 11강 25.5억 <0.01%
204 산드로 토날리 11강 25.2억 <0.01%
205 차범근 11강 25.2억 <0.01%
206 M. 팔레스트라 11강 25억 <0.01%
207 페르난도 모리엔테스 11강 25억 <0.01%
208 앤서니 고든 11강 24.7억 <0.01%
209 조 콜 11강 24.3억 <0.01%
210 디에고 포를란 11강 24.2억 <0.01%
211 막상스 라크루아 11강 24.1억 <0.01%
212 루드 굴리트 11강 24억 <0.01%
213 고승범 11강 24억 <0.01%
214 모하메드 살라 11강 23.8억 <0.01%
215 페드로 11강 23.4억 <0.01%
216 R. 아라우호 11강 23.4억 <0.01%
217 카림 벤제마 11강 23.3억 <0.01%
218 티모 베르너 11강 23.2억 <0.01%
219 알렉산데르 이사크 11강 23.1억 <0.01%
220 루이스 디아스 11강 22.6억 <0.01%
221 페르난도 토레스 11강 22.5억 <0.01%
222 로드리 11강 22.4억 <0.01%
223 손흥민 11강 22.4억 <0.01%
224 A. 추아메니 11강 22.4억 <0.01%
225 마누엘 로카텔리 11강 22.3억 <0.01%
226 하칸 찰하놀루 11강 22.3억 <0.01%
227 루시우 11강 22.2억 <0.01%
228 요한 크루이프 11강 22억 <0.01%
229 마라도나 11강 21.7억 <0.01%
230 라민 야말 11강 21.7억 <0.01%
231 W. 자이르-에머리 11강 21.3억 <0.01%
232 알렉시스 산체스 11강 21.3억 <0.01%
233 데클런 라이스 11강 21억 <0.01%
234 조규성 11강 20.8억 <0.01%
235 제임스 밀너 11강 20.6억 <0.01%
236 쥘 쿤데 11강 20.5억 <0.01%
237 릴리앙 튀람 11강 20.2억 <0.01%
238 이브라히마 코나테 11강 20.2억 <0.01%
239 테오 에르난데스 11강 20억 <0.01%
240 킬리안 음바페 11강 20억 <0.01%
241 프란체스코 토티 11강 19.8억 <0.01%
242 마테우스 쿠냐 11강 19.8억 <0.01%
243 카제미루 11강 19.6억 <0.01%
244 호나우두 11강 19.5억 <0.01%
245 파트리크 비에이라 11강 19.4억 <0.01%
246 T. 알렉산더-아놀드 11강 19.3억 <0.01%
247 로타어 마테우스 11강 19.2억 <0.01%
248 차두리 11강 19.2억 <0.01%
249 브레메르 11강 19.1억 <0.01%
250 황희찬 11강 19.1억 <0.01%
251 다비드 라야 11강 19.1억 <0.01%
252 크바라츠헬리아 11강 19억 <0.01%
253 모하메드 쿠두스 11강 19억 <0.01%
254 주앙 칸셀루 11강 18.9억 <0.01%
255 루이스 디아스 11강 18.9억 <0.01%
256 디오구 달로 11강 18.9억 <0.01%
257 어정원 11강 18.9억 <0.01%
258 조엘린통 11강 18.8억 <0.01%
259 S. 밀린코비치-사비치 11강 18.8억 <0.01%
260 가브리엘 마르티넬리 11강 18.8억 <0.01%
261 파우 쿠바르시 11강 18.7억 <0.01%
262 비티냐 11강 18.7억 <0.01%
263 바티스투타 11강 18.6억 <0.01%
264 가린샤 11강 18.6억 <0.01%
265 카카 11강 18.5억 <0.01%
266 사디오 마네 11강 18.5억 <0.01%
267 보르하 이글레시아스 11강 18.4억 <0.01%
268 루이스 수아레스 11강 18.3억 <0.01%
269 덴젤 둠프리스 11강 18.3억 <0.01%
270 마르키뉴스 11강 18.3억 <0.01%
271 부트라게뇨 11강 18.1억 <0.01%
272 하피냐 11강 18억 <0.01%
273 카일 워커 11강 18억 <0.01%
274 릴리앙 튀람 11강 17.9억 <0.01%
275 호나우두 11강 17.9억 <0.01%
276 웨인 루니 11강 17.7억 <0.01%
277 마리오 만주키치 11강 17.7억 <0.01%
278 라우타로 11강 17.7억 <0.01%
279 후벵 디아스 11강 17.6억 <0.01%
280 마리오 힐라 11강 17.6억 <0.01%
281 피카요 토모리 11강 17.5억 <0.01%
282 하칸 찰하놀루 11강 17.5억 <0.01%
283 플로리앙 토뱅 11강 17.4억 <0.01%
284 루크 쇼 11강 17.4억 <0.01%
285 울리 회네스 11강 17.3억 <0.01%
286 주앙 칸셀루 11강 17.3억 <0.01%
287 차범근 11강 17.2억 <0.01%
288 리오넬 메시 11강 17.2억 <0.01%
289 그바르디올 11강 17.2억 <0.01%
290 아이번 토니 11강 17.1억 <0.01%
291 A. 우에다 11강 17.1억 <0.01%
292 토마스 뮐러 11강 17.1억 <0.01%
293 마르크 쿠쿠레야 11강 17억 <0.01%
294 V. 보니페이스 11강 17억 <0.01%
295 이브 비수마 11강 16.9억 <0.01%
296 차비 시몬스 11강 16.9억 <0.01%
297 버질 반다이크 11강 16.9억 <0.01%
298 A. 쇨로트 11강 16.9억 <0.01%
299 가브리엘 마갈량이스 11강 16.9억 <0.01%
300 마크 게히 11강 16.8억 <0.01%
301 리스 제임스 11강 16.8억 <0.01%
302 브루누 기마랑이스 11강 16.7억 <0.01%
303 루이스 피구 11강 16.7억 <0.01%
304 최진철 11강 16.6억 <0.01%
305 디디에 드로그바 11강 16.6억 <0.01%
306 쥘 쿤데 11강 16.5억 <0.01%
307 에릭 칸토나 11강 16.4억 <0.01%
308 콘라트 라이머 11강 16.3억 <0.01%
309 마르셀 드사이 11강 16.1억 <0.01%
310 제라르 마르틴 11강 16억 <0.01%
311 비티냐 11강 15.8억 <0.01%
312 마이콘 11강 15.8억 <0.01%
313 앤서니 고든 11강 15.8억 <0.01%
314 A. 추아메니 11강 15.8억 <0.01%
315 사디오 마네 11강 15.7억 <0.01%
316 앙투안 그리즈만 11강 15.7억 <0.01%
317 세스크 파브레가스 11강 15.6억 <0.01%
318 클레망 랑글레 11강 15.6억 <0.01%
319 페데리코 발베르데 11강 15.6억 <0.01%
320 J. 키비오르 11강 15.4억 <0.01%
321 이언 러시 11강 15.4억 <0.01%
322 사뮈엘 에토 11강 15.4억 <0.01%
323 서지뇨 데스트 11강 15.4억 <0.01%
324 페드리 11강 15.4억 <0.01%
325 마르코스 요렌테 11강 15.3억 <0.01%
326 D. 우도기 11강 15.3억 <0.01%
327 티에리 앙리 11강 15.2억 <0.01%
328 S. 반덴베르흐 11강 15억 <0.01%
329 엘리엇 앤더슨 11강 15억 <0.01%
330 기성용 11강 14.9억 <0.01%
331 빅터 오시멘 11강 14.9억 <0.01%
332 루이스 피구 11강 14.9억 <0.01%
333 산드로 토날리 11강 14.9억 <0.01%
334 주드 벨링엄 11강 14.7억 <0.01%
335 이근호 11강 14.6억 <0.01%
336 마이콘 11강 14.6억 <0.01%
337 레반도프스키 11강 14.6억 <0.01%
338 누누 멘데스 11강 14.5억 <0.01%
339 파올로 말디니 11강 14.5억 <0.01%
340 페르난도 토레스 11강 14.5억 <0.01%
341 주드 벨링엄 11강 14.5억 <0.01%
342 라민 야말 11강 14.4억 <0.01%
343 모하메드 시마칸 11강 14.3억 <0.01%
344 지쿠 11강 14.2억 <0.01%
345 올리버 비어호프 11강 14.1억 <0.01%
346 가브리엘 마르티넬리 11강 14.1억 <0.01%
347 샤비 알론소 11강 14억 <0.01%
348 디오구 달로 11강 14억 <0.01%
349 베르나르두 11강 14억 <0.01%
350 제레미 도쿠 11강 14억 <0.01%
351 에우제비우 11강 13.8억 <0.01%
352 빅터 오시멘 11강 13.8억 <0.01%
353 쥘 쿤데 11강 13.8억 <0.01%
354 즐라탄 11강 13.7억 <0.01%
355 마크 게히 11강 13.7억 <0.01%
356 D. 두에 11강 13.7억 <0.01%
357 브라이언 음뵈모 11강 13.7억 <0.01%
358 나우엘 몰리나 11강 13.6억 <0.01%
359 알리송 11강 13.6억 <0.01%
360 주앙 제주스 11강 13.5억 <0.01%
361 마누엘 아칸지 11강 13.4억 <0.01%
362 에르난 크레스포 11강 13.4억 <0.01%
363 로빈 반페르시 11강 13.4억 <0.01%
364 J. 부르카르트 11강 13.3억 <0.01%
365 칼리두 쿨리발리 11강 13.2억 <0.01%
366 페데리코 발베르데 11강 13.2억 <0.01%
367 가레스 베일 11강 13.2억 <0.01%
368 마이클 올리세 11강 13.1억 <0.01%
369 로이스 오펜다 11강 13.1억 <0.01%
370 앤드루 로버트슨 11강 13.1억 <0.01%
371 주안 가르시아 11강 13억 <0.01%
372 살렘 알도사리 11강 12.7억 <0.01%
373 호베르투 카를루스 11강 12.7억 <0.01%
374 앙투안 그리즈만 11강 12.6억 <0.01%
375 마르빈 두크슈 11강 12.6억 <0.01%
376 에반 은디카 11강 12.5억 <0.01%
377 페드로 포로 11강 12.5억 <0.01%
378 수비멘디 11강 12.5억 <0.01%
379 마르코 로이스 11강 12.4억 <0.01%
380 파트리크 비에이라 11강 12.4억 <0.01%
381 지네딘 지단 11강 12.3억 <0.01%
382 M. 디 그레고리오 11강 12.3억 <0.01%
383 델리 알리 11강 12.2억 <0.01%
384 알바로 카레라스 11강 12.2억 <0.01%
385 누사이르 마즈라위 11강 12.2억 <0.01%
386 미키 반더벤 11강 12.1억 <0.01%
387 파트리크 비에이라 11강 12억 <0.01%
388 그바르디올 11강 12억 <0.01%
389 데이비드 베컴 11강 12억 <0.01%
390 슈바인슈타이거 11강 11.9억 <0.01%
391 리로이 사네 11강 11.9억 <0.01%
392 마르코스 요렌테 11강 11.9억 <0.01%
393 D. 소보슬러이 11강 11.9억 <0.01%
394 페드로 포로 11강 11.9억 <0.01%
395 케파 11강 11.9억 <0.01%
396 니콜라 블라시치 11강 11.8억 <0.01%
397 누사이르 마즈라위 11강 11.8억 <0.01%
398 K. 일디즈 11강 11.8억 <0.01%
399 리오넬 메시 11강 11.7억 <0.01%
400 에덴 아자르 11강 11.7억 <0.01%
401 코랑탕 톨리소 11강 11.6억 <0.01%
402 버질 반다이크 11강 11.6억 <0.01%
403 콘라트 라이머 11강 11.6억 <0.01%
404 M. 카이세도 11강 11.6억 <0.01%
405 페르민 로페스 11강 11.5억 <0.01%
406 T. 와타나베 11강 11.4억 <0.01%
407 알레산드로 네스타 11강 11.4억 <0.01%
408 곤살루 게드스 11강 11.4억 <0.01%
409 R. 칼라피오리 11강 11.4억 <0.01%
410 버질 반다이크 11강 11.4억 <0.01%
411 토니 크로스 11강 11.3억 <0.01%
412 이강인 11강 11.3억 <0.01%
413 R. 흐라벤베르흐 11강 11.3억 <0.01%
414 덴젤 둠프리스 11강 11.3억 <0.01%
415 루이스 디아스 11강 11.3억 <0.01%
416 앙투안 그리즈만 11강 11.2억 <0.01%
417 네이마르 Jr. 11강 11.2억 <0.01%
418 페를랑 멘디 11강 11.1억 <0.01%
419 다비드 한츠코 11강 11.1억 <0.01%
420 R. 아이트-누리 11강 11.1억 <0.01%
421 마이클 에시앙 11강 11억 <0.01%
422 C. 은쿤쿠 11강 10.9억 <0.01%
423 산드로 토날리 11강 10.9억 <0.01%
424 에데르송 11강 10.9억 <0.01%
425 에데르 밀리탕 11강 10.9억 <0.01%
426 마르코스 요렌테 11강 10.8억 <0.01%
427 케빈 더브라위너 11강 10.7억 <0.01%
428 마이클 올리세 11강 10.7억 <0.01%
429 누누 멘데스 11강 10.7억 <0.01%
430 김태환 11강 10.7억 <0.01%
431 윌리안 파초 11강 10.6억 <0.01%
432 마르크 쿠쿠레야 11강 10.6억 <0.01%
433 막상스 라크루아 11강 10.5억 <0.01%
434 무릴루 11강 10.4억 <0.01%
435 보비 찰턴 11강 10.3억 <0.01%
436 넬송 세메두 11강 10.3억 <0.01%
437 카제미루 11강 10.2억 <0.01%
438 알폰소 데이비스 11강 10.2억 <0.01%
439 뤼도비크 지울리 11강 10.2억 <0.01%
440 하칸 찰하놀루 11강 10.1억 <0.01%
441 테오 에르난데스 11강 10.1억 <0.01%
442 스티븐 제라드 11강 10.1억 <0.01%
443 가레스 베일 11강 10.1억 <0.01%
444 마르코스 요렌테 11강 10.1억 <0.01%
445 그바르디올 11강 10.1억 <0.01%
446 하피냐 11강 10.1억 <0.01%
447 박지성 11강 10억 <0.01%
448 엘리엇 앤더슨 11강 10억 <0.01%
449 M. 아르나우토비치 11강 9.99억 <0.01%
450 토마스 브롤린 11강 9.96억 <0.01%
451 안토니오 디나탈레 11강 9.96억 0.07%
452 리오넬 메시 11강 9.93억 0.07%
453 에마뉘엘 프티 11강 9.91억 0.07%
454 이브라히마 코나테 11강 9.91억 0.07%
455 피터 크라우치 11강 9.87억 0.07%
456 구자철 11강 9.87억 0.07%
457 T. 알렉산더-아놀드 11강 9.85억 0.07%
458 카카 11강 9.82억 0.07%
459 오야르사발 11강 9.81억 0.07%
460 마르셀 드사이 11강 9.79억 0.07%
461 뤼트 반니스텔로이 11강 9.79억 0.07%
462 솔 캠벨 11강 9.73억 0.07%
463 수비멘디 11강 9.72억 0.07%
464 이반 사모라노 11강 9.69억 0.07%
465 소크라테스 11강 9.67억 0.07%
466 브레메르 11강 9.62억 0.07%
467 마르셀 드사이 11강 9.61억 0.07%
468 A. 추아메니 11강 9.61억 0.07%
469 스티븐 제라드 11강 9.6억 0.07%
470 Y. 비세크 11강 9.59억 0.07%
471 마이콘 11강 9.58억 0.07%
472 S. 모리뇨 11강 9.51억 0.07%
473 위리엔 팀버 11강 9.5억 0.07%
474 L. 부슈코비치 11강 9.5억 0.07%
475 웨슬리 포파나 11강 9.5억 0.07%
476 로드리 11강 9.49억 0.07%
477 M. 브로조비치 11강 9.47억 0.07%
478 M. 올리베라 11강 9.45억 0.07%
479 데이비드 알라바 11강 9.45억 0.07%
480 코케 11강 9.43억 0.07%
481 빅토르 요케레스 11강 9.4억 0.07%
482 모하메드 살라 11강 9.39억 0.07%
483 베켄바워 11강 9.37억 0.07%
484 마르크 쿠쿠레야 11강 9.35억 0.07%
485 L. 마르티네스 11강 9.33억 0.07%
486 오야르사발 11강 9.32억 0.07%
487 제임스 밀너 11강 9.32억 0.07%
488 카를루스 아우구스투 11강 9.31억 0.07%
489 니코 윌리엄스 11강 9.28억 0.07%
490 사뮈엘 에토 11강 9.24억 0.07%
491 파트리크 비에이라 11강 9.24억 0.07%
492 호나우지뉴 11강 9.24억 0.07%
493 조엘린통 11강 9.22억 0.07%
494 도도 11강 9.18억 0.07%
495 보비 찰턴 11강 9.16억 0.07%
496 조 고메스 11강 9.15억 0.07%
497 트린캉 11강 9.14억 0.07%
498 데헤아 11강 9.13억 0.07%
499 크리스티안 로메로 11강 9.11억 0.07%
500 누누 멘데스 11강 9.06억 0.07%
501 M. 루이스-스켈리 11강 9.02억 0.08%
502 안젤로 슈틸러 11강 9.01억 0.08%
503 스토이치코프 11강 9억 0.08%
504 후벵 디아스 11강 9억 0.08%
505 에르난 크레스포 11강 8.96억 0.08%
506 에덴 아자르 11강 8.81억 0.08%
507 이동경 11강 8.81억 0.08%
508 위리엔 팀버 11강 8.66억 0.08%
509 P. 인카피에 11강 8.66억 0.08%
510 K. 코네 11강 8.65억 0.08%
511 마이콘 11강 8.58억 0.08%
512 에드몽 탑소바 11강 8.53억 0.08%
513 다르윈 누녜스 11강 8.5억 0.08%
514 윌리암 살리바 11강 8.49억 0.08%
515 T. 리브라멘토 11강 8.47억 0.08%
516 엠레 잔 11강 8.39억 0.08%
517 에우제비우 11강 8.32억 0.08%
518 리오넬 메시 11강 8.3억 0.08%
519 라우타로 11강 8.28억 0.08%
520 리오 퍼디난드 11강 8.26억 0.08%
521 이언 라이트 11강 8.22억 0.08%
522 설기현 11강 8.08억 0.08%
523 리오 퍼디난드 11강 8.07억 0.08%
524 루시우 11강 8.06억 0.08%
525 페란 토레스 11강 8.01억 0.08%
526 손흥민 11강 8.01억 0.08%
527 A. 바스토니 11강 8억 0.08%
528 발데 11강 8억 0.08%
529 프랑크 레이카르트 11강 7.99억 0.08%
530 에덴 아자르 11강 7.97억 0.08%
531 베켄바워 11강 7.89억 0.08%
532 R. 흐라벤베르흐 11강 7.8억 0.08%
533 그리말도 11강 7.79억 0.08%
534 그라니트 자카 11강 7.76억 0.08%
535 베켄바워 11강 7.76억 0.08%
536 이반 페리시치 11강 7.76억 0.08%
537 다비트 라움 11강 7.69억 0.08%
538 파벨 네드베드 11강 7.67억 0.08%
539 하미레스 11강 7.6억 0.08%
540 필리프 코스티치 11강 7.57억 0.08%
541 세르지오 부스케츠 11강 7.53억 0.08%
542 A. 에잘줄리 11강 7.46억 0.08%
543 안드리 셰우첸코 11강 7.45억 0.08%
544 알레산드로 네스타 11강 7.43억 0.08%
545 압둘라예 두쿠레 11강 7.36억 0.08%
546 F. 아우르스네스 11강 7.3억 0.08%
547 알폰소 데이비스 11강 7.27억 0.08%
548 P. 에스투피냔 11강 7.21억 0.08%
549 에런 완-비사카 11강 7.2억 0.08%
550 L. 스피나촐라 11강 7.18억 0.08%
551 손흥민 11강 7.17억 0.08%
552 전진우 11강 7.17억 0.08%
553 에반 은디카 11강 7.12억 0.08%
554 아마두 오나나 11강 7.11억 0.08%
555 사노 고다이 11강 7.09억 0.08%
556 J. 파니첼리 11강 7.06억 0.08%
557 J. 스타니시치 11강 7.04억 0.08%
558 T. 알렉산더-아놀드 11강 7.04억 0.08%
559 A. 메이틀랜드-나일스 11강 6.95억 0.08%
560 올리 왓킨스 11강 6.92억 0.08%
561 클라우디오 피사로 11강 6.91억 0.08%
562 베냐민 헨릭스 11강 6.91억 0.08%
563 엠레 잔 11강 6.87억 0.08%
564 발랑탕 롱지에 11강 6.86억 0.08%
565 J. 스타니시치 11강 6.81억 0.08%
566 크리스티안 로메로 11강 6.79억 0.08%
567 이유현 11강 6.78억 0.08%
568 브루누 페르난데스 11강 6.77억 0.08%
569 K. 마치다 11강 6.77억 0.08%
570 마이클 오언 11강 6.76억 0.08%
571 로드리 11강 6.76억 0.08%
572 마우루 주니오르 11강 6.73억 0.08%
573 존 반스 11강 6.73억 0.08%
574 니콜라스 오타멘디 11강 6.72억 0.08%
575 레길론 11강 6.66억 0.08%
