아이템 확률Top Price 선수팩Top Price 선수팩개봉하는 순간의 기준가 순위로 선수가 정해지는 팩이에요. 1위가 나올 확률, 2위가 나올 확률이 공시돼 있어요.
[열쇠 450개] 26TOTS 포함 Top Price 90 (10~11강, 114+)
- 강화
- 10~11강
- 1강 OVR
- 114 이상
- 순위 범위
- TOP 90
- 클래스
- 12개
- 26TOTS, 26FSL, PTG, TK, WG, 25UCL, FAC, WS, CH, DCB, NO.7, BLD
순위별 선수
| 순위 | 선수 | 강화 | 기준가기준가넥슨 데이터센터에 나오는 강화 단계별 선수 가격이에요. 매일 새벽에 새로 가져와요. 실제 거래 가격과는 조금 다를 수 있어요. |
|---|---|---|---|
| 1 | 호나우두 | 11강 | 1060억 |
| 2 | 킬리안 음바페 | 11강 | 915억 |
| 3 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 671억 |
| 4 | 호나우두 | 11강 | 660억 |
| 5 | 엘링 홀란 | 11강 | 641억 |
| 6 | 마이클 올리세 | 11강 | 640억 |
| 7 | 루드 굴리트 | 11강 | 575억 |
| 8 | 해리 케인 | 11강 | 567억 |
| 9 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 550억 |
| 10 | 해리 케인 | 11강 | 428억 |
| 11 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 415억 |
| 12 | 우스만 뎀벨레 | 11강 | 391억 |
| 13 | 주앙 페드루 | 11강 | 385억 |
| 14 | 킬리안 음바페 | 11강 | 364억 |
| 15 | 호나우두 | 11강 | 363억 |
| 16 | 호나우두 | 11강 | 360억 |
| 17 | 루이스 디아스 | 11강 | 336억 |
| 18 | 킬리안 음바페 | 10강 | 330억 |
| 19 | K. 일디즈 | 11강 | 300억 |
| 20 | 크리스티아누 호날두 | 10강 | 296억 |
| 21 | 페데리코 발베르데 | 11강 | 294억 |
| 22 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 280억 |
| 23 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 279억 |
| 24 | 해리 케인 | 10강 | 270억 |
| 25 | 엘링 홀란 | 11강 | 225억 |
| 26 | 킬리안 음바페 | 11강 | 214억 |
| 27 | 크바라츠헬리아 | 11강 | 202억 |
| 28 | 이고르 치아구 | 11강 | 202억 |
| 29 | 다요 우파메카노 | 11강 | 200억 |
| 30 | 라얀 셰르키 | 11강 | 200억 |
| 31 | 라민 야말 | 11강 | 199억 |
| 32 | 마르코 반바스텐 | 11강 | 195억 |
| 33 | 리스 제임스 | 11강 | 184억 |
| 34 | 라우타로 | 11강 | 180억 |
| 35 | 세르주 그나브리 | 11강 | 171억 |
| 36 | 주앙 펠릭스 | 11강 | 170억 |
| 37 | 티에리 앙리 | 11강 | 165억 |
| 38 | 라스무스 호일룬 | 11강 | 160억 |
| 39 | 루드 굴리트 | 11강 | 155억 |
| 40 | 브루누 페르난데스 | 11강 | 152억 |
| 41 | 사뮈엘 에토 | 11강 | 152억 |
| 42 | 루이스 피구 | 11강 | 149억 |
| 43 | 지네딘 지단 | 11강 | 145억 |
| 44 | 엘링 홀란 | 10강 | 144억 |
| 45 | 하피냐 | 11강 | 144억 |
| 46 | 에덴 아자르 | 11강 | 143억 |
| 47 | 호나우두 | 10강 | 137억 |
| 48 | 손흥민 | 11강 | 136억 |
| 49 | 호나우두 | 11강 | 127억 |
| 50 | 안드리 셰우첸코 | 11강 | 126억 |
| 51 | 크바라츠헬리아 | 11강 | 126억 |
| 52 | 루드 굴리트 | 10강 | 122억 |
| 53 | A. 파블로비치 | 11강 | 121억 |
| 54 | 손흥민 | 11강 | 121억 |
| 55 | 크리스티아누 호날두 | 10강 | 120억 |
| 56 | 윌리암 살리바 | 11강 | 116억 |
| 57 | 페드리 | 11강 | 115억 |
| 58 | 마이클 올리세 | 10강 | 113억 |
| 59 | 엘링 홀란 | 11강 | 112억 |
| 60 | 우스만 뎀벨레 | 11강 | 111억 |
| 61 | 가브리엘 마갈량이스 | 11강 | 110억 |
| 62 | 마르코스 요렌테 | 11강 | 109억 |
| 63 | D. 소보슬러이 | 11강 | 108억 |
| 64 | 게르트 뮐러 | 11강 | 106억 |
| 65 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 103억 |
| 66 | 사디오 마네 | 11강 | 102억 |
| 67 | 데클런 라이스 | 11강 | 100억 |
| 68 | 스콧 맥토미니 | 11강 | 100억 |
| 69 | B. 바르콜라 | 11강 | 100억 |
| 70 | 주드 벨링엄 | 11강 | 98.8억 |
| 71 | 부카요 사카 | 11강 | 97.7억 |
| 72 | 엔소 페르난데스 | 11강 | 96.9억 |
| 73 | 펠레 | 11강 | 96.1억 |
| 74 | 안토니오 뤼디거 | 11강 | 96억 |
| 75 | 로베르토 바조 | 11강 | 94억 |
| 76 | 호나우두 | 10강 | 93.6억 |
| 77 | 티에리 앙리 | 11강 | 93억 |
| 78 | 차범근 | 11강 | 92.4억 |
| 79 | 해리 케인 | 11강 | 91.1억 |
| 80 | 카제미루 | 11강 | 90.3억 |
| 81 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 90억 |
| 82 | 리오넬 메시 | 11강 | 89.8억 |
| 83 | A. 추아메니 | 11강 | 88.2억 |
| 84 | 푸빌 | 11강 | 88억 |
| 85 | 요주아 키미히 | 11강 | 87.9억 |
| 86 | 크리스티아누 호날두 | 10강 | 87.4억 |
| 87 | 크리스티아누 호날두 | 10강 | 87.1억 |
| 88 | 훌리안 알바레스 | 11강 | 86.9억 |
| 89 | 엔소 페르난데스 | 11강 | 86.9억 |
| 90 | 마커스 래시포드 | 11강 | 85억 |
호나우두
킬리안 음바페
호나우두
해리 케인
크리스티아누 호날두
크리스티아누 호날두
크리스티아누 호날두
크리스티아누 호날두
엘링 홀란
루드 굴리트
손흥민
크리스티아누 호날두