fconlab 시세 10.02 22:03 갱신

아이템 확률Top Price 선수팩Top Price 선수팩개봉하는 순간의 기준가 순위로 선수가 정해지는 팩이에요. 1위가 나올 확률, 2위가 나올 확률이 공시돼 있어요.

[열쇠 25개] 26TOTS 포함 Top Price 1410 (8~11강, 104+)

평균 BP (시세) 4.23억 BP 시세 10.02 22:03 기준 넥슨 공시 원문
강화
8~11강
1강 OVR
104 이상
순위 범위
TOP 1,410
클래스
14개
26TOTS, 26FSL, PTG, TK, WG, 25UCL, FAC, WS, CH, DCB, NO.7, BLD, GRU, CU

순위별 선수

실제 선수는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가 순위로 정해져요
순위선수강화기준가기준가넥슨 데이터센터에 나오는 강화 단계별 선수 가격이에요. 매일 새벽에 새로 가져와요. 실제 거래 가격과는 조금 다를 수 있어요.확률
1 호나우두 11강 1060억 <0.01%
2 킬리안 음바페 11강 915억 <0.01%
3 크리스티아누 호날두 11강 671억 <0.01%
4 호나우두 11강 660억 <0.01%
5 엘링 홀란 11강 641억 <0.01%
6 마이클 올리세 11강 640억 <0.01%
7 루드 굴리트 11강 575억 <0.01%
8 해리 케인 11강 567억 <0.01%
9 크리스티아누 호날두 11강 550억 <0.01%
10 해리 케인 11강 428억 <0.01%
11 크리스티아누 호날두 11강 415억 <0.01%
12 우스만 뎀벨레 11강 391억 <0.01%
13 주앙 페드루 11강 385억 <0.01%
14 킬리안 음바페 11강 364억 <0.01%
15 호나우두 11강 363억 <0.01%
16 호나우두 11강 360억 <0.01%
17 루이스 디아스 11강 336억 <0.01%
18 킬리안 음바페 10강 330억 <0.01%
19 K. 일디즈 11강 300억 <0.01%
20 크리스티아누 호날두 10강 296억 <0.01%
21 페데리코 발베르데 11강 294억 <0.01%
22 크리스티아누 호날두 11강 280억 <0.01%
23 크리스티아누 호날두 11강 279억 <0.01%
24 해리 케인 10강 270억 <0.01%
25 엘링 홀란 11강 225억 <0.01%
26 킬리안 음바페 11강 214억 <0.01%
27 크리스티아누 호날두 9강 204억 <0.01%
28 크바라츠헬리아 11강 202억 <0.01%
29 이고르 치아구 11강 202억 <0.01%
30 다요 우파메카노 11강 200억 <0.01%
31 라얀 셰르키 11강 200억 <0.01%
32 라민 야말 11강 199억 <0.01%
33 마르코 반바스텐 11강 195억 <0.01%
34 리스 제임스 11강 184억 <0.01%
35 라우타로 11강 180억 <0.01%
36 세르주 그나브리 11강 171억 <0.01%
37 주앙 펠릭스 11강 170억 <0.01%
38 킬리안 음바페 9강 165억 <0.01%
39 티에리 앙리 11강 165억 <0.01%
40 라스무스 호일룬 11강 160억 <0.01%
41 루드 굴리트 11강 155억 <0.01%
42 브루누 페르난데스 11강 152억 <0.01%
43 사뮈엘 에토 11강 152억 <0.01%
44 루이스 피구 11강 149억 <0.01%
45 지네딘 지단 11강 145억 <0.01%
46 엘링 홀란 10강 144억 <0.01%
47 하피냐 11강 144억 <0.01%
48 에덴 아자르 11강 143억 <0.01%
49 크리스티아누 호날두 8강 141억 <0.01%
50 호나우두 10강 137억 <0.01%
51 손흥민 11강 136억 <0.01%
52 해리 케인 9강 127억 <0.01%
53 호나우두 11강 127억 <0.01%
54 안드리 셰우첸코 11강 126억 <0.01%
55 크바라츠헬리아 11강 126억 <0.01%
56 루드 굴리트 10강 122억 <0.01%
57 A. 파블로비치 11강 121억 <0.01%
58 손흥민 11강 121억 <0.01%
59 크리스티아누 호날두 10강 120억 <0.01%
60 윌리암 살리바 11강 116억 <0.01%
61 페드리 11강 115억 <0.01%
62 킬리안 음바페 8강 114억 <0.01%
63 마이클 올리세 10강 113억 <0.01%
64 엘링 홀란 11강 112억 <0.01%
65 우스만 뎀벨레 11강 111억 <0.01%
66 가브리엘 마갈량이스 11강 110억 <0.01%
67 마르코스 요렌테 11강 109억 <0.01%
68 D. 소보슬러이 11강 108억 <0.01%
69 게르트 뮐러 11강 106억 <0.01%
70 크리스티아누 호날두 11강 103억 <0.01%
71 사디오 마네 11강 102억 <0.01%
72 데클런 라이스 11강 100억 <0.01%
73 스콧 맥토미니 11강 100억 <0.01%
74 B. 바르콜라 11강 100억 <0.01%
75 주드 벨링엄 11강 98.8억 <0.01%
76 부카요 사카 11강 97.7억 <0.01%
77 엔소 페르난데스 11강 96.9억 <0.01%
78 펠레 11강 96.1억 <0.01%
79 안토니오 뤼디거 11강 96억 <0.01%
80 다요 우파메카노 11강 95.3억 <0.01%
81 로베르토 바조 11강 94억 <0.01%
82 호나우두 10강 93.6억 <0.01%
83 티에리 앙리 11강 93억 <0.01%
84 차범근 11강 92.4억 <0.01%
85 해리 케인 11강 91.1억 <0.01%
86 카제미루 11강 90.3억 <0.01%
87 크리스티아누 호날두 11강 90억 <0.01%
88 리오넬 메시 11강 89.8억 <0.01%
89 A. 추아메니 11강 88.2억 <0.01%
90 푸빌 11강 88억 <0.01%
91 요주아 키미히 11강 87.9억 <0.01%
92 크리스티아누 호날두 10강 87.4억 <0.01%
93 크리스티아누 호날두 10강 87.1억 <0.01%
94 훌리안 알바레스 11강 86.9억 <0.01%
95 엔소 페르난데스 11강 86.9억 <0.01%
96 마커스 래시포드 11강 85억 <0.01%
97 주앙 네베스 11강 85억 <0.01%
98 파우 쿠바르시 11강 84.9억 <0.01%
99 에우제비우 11강 83.9억 <0.01%
100 가브리엘 마갈량이스 11강 83.6억 <0.01%
101위부터 1,410위까지 보기
101 윌리암 살리바 11강 83.5억 <0.01%
102 엘링 홀란 9강 83.2억 <0.01%
103 해리 케인 10강 82.7억 <0.01%
104 김민재 11강 82억 <0.01%
105 해리 케인 11강 81억 <0.01%
106 N. 슐로터베크 11강 79.5억 <0.01%
107 사뮈엘 에토 11강 79.3억 <0.01%
108 루드 굴리트 11강 79억 <0.01%
109 훌리안 알바레스 11강 78.7억 <0.01%
110 N. 오라일리 11강 78.5억 <0.01%
111 마이클 올리세 9강 78.2억 <0.01%
112 킬리안 음바페 10강 77.5억 <0.01%
113 데클런 라이스 11강 76.1억 <0.01%
114 세루 기라시 11강 74.8억 <0.01%
115 안정환 11강 73.7억 <0.01%
116 앤트완 세메뇨 11강 73.5억 <0.01%
117 훌리안 알바레스 11강 73억 <0.01%
118 엘링 홀란 11강 72.9억 <0.01%
119 V. 파블리디스 11강 72.5억 <0.01%
120 A. 파블로비치 11강 71.9억 <0.01%
121 페데리코 발베르데 11강 71.8억 <0.01%
122 이언 러시 11강 71.5억 <0.01%
123 세르주 그나브리 11강 71.4억 <0.01%
124 마르크 쿠쿠레야 11강 70.6억 <0.01%
125 유상철 11강 70.5억 <0.01%
126 에딘 제코 11강 70.5억 <0.01%
127 데니즈 운다브 11강 70.3억 <0.01%
128 우스만 뎀벨레 10강 70.1억 <0.01%
129 호나우두 9강 70억 <0.01%
130 야니크 카라스코 11강 69.5억 <0.01%
131 니콜라스 파스 11강 69.4억 <0.01%
132 이바녜스 11강 68.1억 <0.01%
133 해리 케인 8강 67.6억 <0.01%
134 에덴 아자르 11강 67.3억 <0.01%
135 김민재 11강 67억 <0.01%
136 레반도프스키 11강 66.9억 <0.01%
137 크리스티아누 호날두 9강 66.8억 <0.01%
138 알폰소 데이비스 11강 66.8억 <0.01%
139 L. 수아레스 11강 66.1억 <0.01%
140 티에리 앙리 11강 65억 <0.01%
141 요주아 키미히 11강 64.6억 <0.01%
142 크리스티아누 호날두 11강 63억 <0.01%
143 다보르 슈케르 11강 62.7억 <0.01%
144 루드 굴리트 9강 62.1억 <0.01%
145 호나우두 10강 62억 <0.01%
146 루카 모드리치 11강 61.7억 <0.01%
147 제레미 도쿠 11강 61.2억 <0.01%
148 비니시우스 11강 61억 <0.01%
149 게르트 뮐러 11강 60.3억 <0.01%
150 크리스티아누 호날두 9강 60.3억 <0.01%
151 M. 루이스-스켈리 11강 59.3억 <0.01%
152 P. 오바메양 11강 59.1억 <0.01%
153 사디오 마네 11강 58.7억 <0.01%
154 M. 고츠 11강 57.8억 <0.01%
155 엘링 홀란 8강 57.4억 <0.01%
156 차범근 11강 55.5억 <0.01%
157 페데리코 발베르데 10강 54억 <0.01%
158 마이클 올리세 8강 53.9억 <0.01%
159 크리스티아누 호날두 11강 52.1억 <0.01%
160 주앙 칸셀루 11강 52억 <0.01%
161 크리스티아누 호날두 10강 51.6억 <0.01%
162 루드 굴리트 11강 51.3억 <0.01%
163 루이스 디아스 10강 49.7억 <0.01%
164 윌리안 파초 11강 49억 <0.01%
165 레반도프스키 11강 48.7억 <0.01%
166 주앙 페드루 10강 46.7억 <0.01%
167 크리스티아누 호날두 8강 46.1억 <0.01%
168 리스 제임스 11강 45.9억 <0.01%
169 에르난 크레스포 11강 45.6억 <0.01%
170 미키 반더벤 11강 44.3억 <0.01%
171 베다트 무리치 11강 44억 <0.01%
172 호나우두 10강 43.5억 <0.01%
173 K. 일디즈 10강 43.4억 <0.01%
174 크리스티아누 호날두 9강 43.4억 <0.01%
175 루드 굴리트 8강 42.8억 <0.01%
176 요나탄 타 11강 42.7억 <0.01%
177 엘링 홀란 10강 42.5억 <0.01%
178 우스만 뎀벨레 9강 41.9억 <0.01%
179 P. 지엘린스키 11강 41.9억 <0.01%
180 대니 웰벡 11강 41.8억 <0.01%
181 크리스티아누 호날두 8강 41.6억 <0.01%
182 I. 사이바리 11강 40.1억 <0.01%
183 주드 벨링엄 11강 40억 <0.01%
184 루이스 수아레스 11강 39.9억 <0.01%
185 페드로 11강 39.9억 <0.01%
186 브레메르 11강 39억 <0.01%
187 게르트 뮐러 11강 39억 <0.01%
188 안드리 셰우첸코 11강 38.9억 <0.01%
189 호나우두 9강 38.6억 <0.01%
190 라힘 스털링 11강 38.5억 <0.01%
191 아드리앙 라비오 11강 38.1억 <0.01%
192 킬리안 음바페 10강 37.6억 <0.01%
193 해리 케인 9강 36.8억 <0.01%
194 호나우두 8강 36.2억 <0.01%
195 홍명보 11강 36.2억 <0.01%
196 조이 베이르만 11강 35억 <0.01%
197 미켈 메리노 11강 34.9억 <0.01%
198 모하메드 살라 11강 33.9억 <0.01%
199 하코보 라몬 11강 33.8억 <0.01%
200 후벵 네베스 11강 33억 <0.01%
201 말로 귀스토 11강 32.9억 <0.01%
202 에즈리 콘사 11강 32.7억 <0.01%
203 말랑 사르 11강 32.5억 <0.01%
204 이브라히마 코나테 11강 32.1억 <0.01%
205 다요 우파메카노 10강 32억 <0.01%
206 라민 야말 10강 31.9억 <0.01%
207 페를랑 멘디 11강 31.4억 <0.01%
208 박지성 11강 31.3억 <0.01%
209 몰레이로 11강 30.9억 <0.01%
210 비니시우스 11강 30.8억 <0.01%
211 우스만 뎀벨레 10강 30.6억 <0.01%
212 F. 디마르코 11강 30.4억 <0.01%
213 에데르 밀리탕 11강 30억 <0.01%
214 P. 칼룰루 11강 30억 <0.01%
215 카림 벤제마 11강 29.9억 <0.01%
216 요한 크루이프 11강 29.8억 <0.01%
217 루이스 수아레스 11강 29.4억 <0.01%
218 루드 굴리트 10강 29.3억 <0.01%
219 버질 반다이크 11강 29억 <0.01%
220 파트리크 비에이라 11강 29억 <0.01%
221 잔루카 비알리 11강 29억 <0.01%
222 우스만 뎀벨레 8강 28.9억 <0.01%
223 자이르지뉴 11강 28.7억 <0.01%
224 손흥민 11강 28.4억 <0.01%
225 미로슬라프 클로제 11강 28.2억 <0.01%
226 에릭 가르시아 11강 28.1억 <0.01%
227 킬리안 음바페 9강 27.3억 <0.01%
228 라우타로 11강 27.2억 <0.01%
229 다요 우파메카노 11강 27.2억 <0.01%
230 크리스티안 로메로 11강 27.2억 <0.01%
231 페드리 11강 26.9억 <0.01%
232 크리스티아누 호날두 8강 26.5억 <0.01%
233 해리 케인 8강 25.4억 <0.01%
234 크바라츠헬리아 10강 25억 <0.01%
235 M. 팔레스트라 11강 25억 <0.01%
236 페르난도 모리엔테스 11강 25억 <0.01%
237 이고르 치아구 10강 24.6억 <0.01%
238 디에고 포를란 11강 24.2억 <0.01%
239 루이스 디아스 9강 24.1억 <0.01%
240 모하메드 살라 11강 23.8억 <0.01%
241 페드로 11강 23.4억 <0.01%
242 R. 아라우호 11강 23.4억 <0.01%
243 카림 벤제마 11강 23.3억 <0.01%
244 티모 베르너 11강 23.2억 <0.01%
245 페데리코 발베르데 9강 23.1억 <0.01%
246 라얀 셰르키 10강 23.1억 <0.01%
247 알렉산데르 이사크 11강 23.1억 <0.01%
248 루이스 디아스 11강 22.6억 <0.01%
249 페르난도 토레스 11강 22.5억 <0.01%
250 로드리 11강 22.4억 <0.01%
251 손흥민 11강 22.4억 <0.01%
252 A. 추아메니 11강 22.4억 <0.01%
253 마누엘 로카텔리 11강 22.3억 <0.01%
254 하칸 찰하놀루 11강 22.3억 <0.01%
255 루시우 11강 22.2억 <0.01%
256 요한 크루이프 11강 22억 <0.01%
257 주앙 페드루 9강 21.9억 <0.01%
258 데클런 라이스 10강 21.9억 <0.01%
259 마라도나 11강 21.7억 <0.01%
260 라민 야말 11강 21.7억 <0.01%
261 W. 자이르-에머리 11강 21.3억 <0.01%
262 알렉시스 산체스 11강 21.3억 <0.01%
263 데클런 라이스 11강 21억 <0.01%
264 조규성 11강 20.8억 <0.01%
265 쥘 쿤데 11강 20.5억 <0.01%
266 릴리앙 튀람 11강 20.2억 <0.01%
267 이브라히마 코나테 11강 20.2억 <0.01%
268 테오 에르난데스 11강 20억 <0.01%
269 하피냐 10강 19.8억 <0.01%
270 T. 알렉산더-아놀드 11강 19.3억 <0.01%
271 로타어 마테우스 11강 19.2억 <0.01%
272 차두리 11강 19.2억 <0.01%
273 호나우두 8강 19.1억 <0.01%
274 황희찬 11강 19.1억 <0.01%
275 다비드 라야 11강 19.1억 <0.01%
276 크바라츠헬리아 11강 19억 <0.01%
277 크리스티아누 호날두 9강 19억 <0.01%
278 케파 11강 19억 <0.01%
279 다요 우파메카노 9강 18.9억 <0.01%
280 주앙 칸셀루 11강 18.9억 <0.01%
281 루이스 디아스 11강 18.9억 <0.01%
282 킬리안 음바페 8강 18.8억 <0.01%
283 가브리엘 마르티넬리 11강 18.8억 <0.01%
284 파우 쿠바르시 11강 18.7억 <0.01%
285 부카요 사카 10강 18.7억 <0.01%
286 비티냐 11강 18.7억 <0.01%
287 바티스투타 11강 18.6억 <0.01%
288 가린샤 11강 18.6억 <0.01%
289 카카 11강 18.5억 <0.01%
290 사디오 마네 11강 18.5억 <0.01%
291 보르하 이글레시아스 11강 18.4억 <0.01%
292 크리스티아누 호날두 10강 18.4억 <0.01%
293 루이스 수아레스 11강 18.3억 <0.01%
294 덴젤 둠프리스 11강 18.3억 <0.01%
295 마르키뉴스 11강 18.3억 <0.01%
296 부트라게뇨 11강 18.1억 <0.01%
297 하피냐 11강 18억 <0.01%
298 카일 워커 11강 18억 <0.01%
299 릴리앙 튀람 11강 17.9억 <0.01%
300 K. 일디즈 9강 17.7억 <0.01%
301 펠레 10강 17.7억 <0.01%
302 마리오 만주키치 11강 17.7억 <0.01%
303 라우타로 11강 17.7억 <0.01%
304 티에리 앙리 10강 17.6억 <0.01%
305 후벵 디아스 11강 17.6억 <0.01%
306 해리 케인 10강 17.5억 <0.01%
307 피카요 토모리 11강 17.5억 <0.01%
308 하칸 찰하놀루 11강 17.5억 <0.01%
309 플로리앙 토뱅 11강 17.4억 <0.01%
310 주앙 칸셀루 11강 17.3억 <0.01%
311 차범근 11강 17.2억 <0.01%
312 리오넬 메시 11강 17.2억 <0.01%
313 그바르디올 11강 17.2억 <0.01%
314 아이번 토니 11강 17.1억 <0.01%
315 A. 우에다 11강 17.1억 <0.01%
316 토마스 뮐러 11강 17.1억 <0.01%
317 마르크 쿠쿠레야 11강 17억 <0.01%
318 V. 보니페이스 11강 17억 <0.01%
319 엘링 홀란 10강 17억 <0.01%
320 우스만 뎀벨레 9강 17억 <0.01%
321 버질 반다이크 11강 16.9억 <0.01%
322 A. 쇨로트 11강 16.9억 <0.01%
323 가브리엘 마갈량이스 11강 16.9억 <0.01%
324 주앙 펠릭스 10강 16.8억 <0.01%
325 손흥민 10강 16.8억 <0.01%
326 마크 게히 11강 16.8억 <0.01%
327 리스 제임스 11강 16.8억 <0.01%
328 브루누 기마랑이스 11강 16.7억 <0.01%
329 루이스 디아스 8강 16.6억 <0.01%
330 에덴 아자르 10강 16.6억 <0.01%
331 최진철 11강 16.6억 <0.01%
332 디디에 드로그바 11강 16.6억 <0.01%
333 라스무스 호일룬 10강 16.5억 <0.01%
334 쥘 쿤데 11강 16.5억 <0.01%
335 손흥민 10강 16.4억 <0.01%
336 에릭 칸토나 11강 16.4억 <0.01%
337 세르주 그나브리 10강 16.3억 <0.01%
338 콘라트 라이머 11강 16.3억 <0.01%
339 호나우두 9강 16.2억 <0.01%
340 안토니오 뤼디거 11강 16.1억 <0.01%
341 제라르 마르틴 11강 16억 <0.01%
342 페데리코 발베르데 8강 15.9억 <0.01%
343 비티냐 11강 15.8억 <0.01%
344 사뮈엘 에토 10강 15.8억 <0.01%
345 마이콘 11강 15.8억 <0.01%
346 앤서니 고든 11강 15.8억 <0.01%
347 마이크 메냥 11강 15.8억 <0.01%
348 라민 야말 9강 15.7억 <0.01%
349 마르크 쿠쿠레야 10강 15.7억 <0.01%
350 사디오 마네 11강 15.7억 <0.01%
351 앙투안 그리즈만 11강 15.7억 <0.01%
352 차범근 10강 15.6억 <0.01%
353 클레망 랑글레 11강 15.6억 <0.01%
354 페데리코 발베르데 11강 15.6억 <0.01%
355 김민재 10강 15.5억 <0.01%
356 킬리안 음바페 9강 15.5억 <0.01%
357 J. 키비오르 11강 15.4억 <0.01%
358 이언 러시 11강 15.4억 <0.01%
359 사뮈엘 에토 11강 15.4억 <0.01%
360 서지뇨 데스트 11강 15.4억 <0.01%
361 페드리 11강 15.4억 <0.01%
362 크리스티아누 호날두 10강 15.3억 <0.01%
363 마르코스 요렌테 11강 15.3억 <0.01%
364 D. 우도기 11강 15.3억 <0.01%
365 티에리 앙리 11강 15.2억 <0.01%
366 호나우두 9강 15.2억 <0.01%
367 주앙 페드루 8강 15.1억 <0.01%
368 마르코 반바스텐 10강 15.1억 <0.01%
369 호나우두 10강 15.1억 <0.01%
370 데클런 라이스 9강 15.1억 <0.01%
371 기성용 11강 14.9억 <0.01%
372 빅터 오시멘 11강 14.9억 <0.01%
373 루이스 피구 11강 14.9억 <0.01%
374 주드 벨링엄 11강 14.7억 <0.01%
375 이근호 11강 14.6억 <0.01%
376 마이콘 11강 14.6억 <0.01%
377 레반도프스키 11강 14.6억 <0.01%
378 누누 멘데스 11강 14.5억 <0.01%
379 루이스 피구 10강 14.5억 <0.01%
380 파올로 말디니 11강 14.5억 <0.01%
381 페르난도 토레스 11강 14.5억 <0.01%
382 라민 야말 11강 14.4억 <0.01%
383 크바라츠헬리아 10강 14.4억 <0.01%
384 모하메드 시마칸 11강 14.3억 <0.01%
385 엘링 홀란 9강 14.3억 <0.01%
386 지쿠 11강 14.2억 <0.01%
387 크리스티아누 호날두 10강 14.2억 <0.01%
388 올리버 비어호프 11강 14.1억 <0.01%
389 안토니오 뤼디거 10강 14억 <0.01%
390 디오구 달로 11강 14억 <0.01%
391 베르나르두 11강 14억 <0.01%
392 해리 케인 10강 14억 <0.01%
393 제레미 도쿠 11강 14억 <0.01%
394 말로 귀스토 11강 13.9억 <0.01%
395 에우제비우 11강 13.8억 <0.01%
396 빅터 오시멘 11강 13.8억 <0.01%
397 쥘 쿤데 11강 13.8억 <0.01%
398 즐라탄 11강 13.7억 <0.01%
399 마크 게히 11강 13.7억 <0.01%
400 요주아 키미히 10강 13.7억 <0.01%
401 D. 두에 11강 13.7억 <0.01%
402 라우타로 10강 13.6억 <0.01%
403 나우엘 몰리나 11강 13.6억 <0.01%
404 알리송 11강 13.6억 <0.01%
405 훌리안 알바레스 10강 13.5억 <0.01%
406 리스 제임스 10강 13.4억 <0.01%
407 마누엘 아칸지 11강 13.4억 <0.01%
408 에르난 크레스포 11강 13.4억 <0.01%
409 로빈 반페르시 11강 13.4억 <0.01%
410 칼리두 쿨리발리 11강 13.2억 <0.01%
411 루드 굴리트 9강 13.2억 <0.01%
412 페데리코 발베르데 11강 13.2억 <0.01%
413 루드 굴리트 10강 13.2억 <0.01%
414 가레스 베일 11강 13.2억 <0.01%
415 마이클 올리세 11강 13.1억 <0.01%
416 크리스티아누 호날두 8강 13.1억 <0.01%
417 앤드루 로버트슨 11강 13.1억 <0.01%
418 다요 우파메카노 8강 13억 <0.01%
419 주안 가르시아 11강 13억 <0.01%
420 부카요 사카 9강 12.9억 <0.01%
421 알폰소 데이비스 11강 12.9억 <0.01%
422 로베르토 바조 10강 12.8억 <0.01%
423 사디오 마네 10강 12.8억 <0.01%
424 윌리암 살리바 10강 12.8억 <0.01%
425 살렘 알도사리 11강 12.7억 <0.01%
426 지네딘 지단 10강 12.6억 <0.01%
427 안드리 셰우첸코 10강 12.6억 <0.01%
428 에반 은디카 11강 12.5억 <0.01%
429 페드로 포로 11강 12.5억 <0.01%
430 수비멘디 11강 12.5억 <0.01%
431 마르코 로이스 11강 12.4억 <0.01%
432 파트리크 비에이라 11강 12.4억 <0.01%
433 주앙 네베스 10강 12.4억 <0.01%
434 지네딘 지단 11강 12.3억 <0.01%
435 M. 디 그레고리오 11강 12.3억 <0.01%
436 K. 일디즈 8강 12.2억 <0.01%
437 펠레 9강 12.2억 <0.01%
438 델리 알리 11강 12.2억 <0.01%
439 알바로 카레라스 11강 12.2억 <0.01%
440 해리 케인 9강 12.1억 <0.01%
441 미키 반더벤 11강 12.1억 <0.01%
442 라얀 셰르키 9강 12억 <0.01%
443 파트리크 비에이라 11강 12억 <0.01%
444 데이비드 베컴 11강 12억 <0.01%
445 마르코스 요렌테 10강 11.9억 <0.01%
446 슈바인슈타이거 11강 11.9억 <0.01%
447 리로이 사네 11강 11.9억 <0.01%
448 마르코스 요렌테 11강 11.9억 <0.01%
449 D. 소보슬러이 11강 11.9억 <0.01%
450 니콜라 블라시치 11강 11.8억 <0.01%
451 누사이르 마즈라위 11강 11.8억 <0.01%
452 K. 일디즈 11강 11.8억 <0.01%
453 리오넬 메시 11강 11.7억 <0.01%
454 에덴 아자르 11강 11.7억 <0.01%
455 우스만 뎀벨레 8강 11.7억 <0.01%
456 주드 벨링엄 10강 11.7억 <0.01%
457 코랑탕 톨리소 11강 11.6억 <0.01%
458 손흥민 9강 11.6억 <0.01%
459 버질 반다이크 11강 11.6억 <0.01%
460 콘라트 라이머 11강 11.6억 <0.01%
461 M. 카이세도 11강 11.6억 <0.01%
462 크리스티아누 호날두 10강 11.6억 <0.01%
463 크바라츠헬리아 9강 11.5억 <0.01%
464 이고르 치아구 9강 11.5억 <0.01%
465 에딘 제코 10강 11.5억 <0.01%
466 페르민 로페스 11강 11.5억 <0.01%
467 T. 와타나베 11강 11.4억 <0.01%
468 알레산드로 네스타 11강 11.4억 <0.01%
469 곤살루 게드스 11강 11.4억 <0.01%
470 R. 칼라피오리 11강 11.4억 <0.01%
471 버질 반다이크 11강 11.4억 <0.01%
472 토니 크로스 11강 11.3억 <0.01%
473 이강인 11강 11.3억 <0.01%
474 R. 흐라벤베르흐 11강 11.3억 <0.01%
475 덴젤 둠프리스 11강 11.3억 <0.01%
476 에덴 아자르 9강 11.2억 <0.01%
477 호나우두 8강 11.2억 <0.01%
478 앙투안 그리즈만 11강 11.2억 <0.01%
479 네이마르 Jr. 11강 11.2억 <0.01%
480 페를랑 멘디 11강 11.1억 <0.01%
481 다비드 한츠코 11강 11.1억 <0.01%
482 페드리 10강 11억 <0.01%
483 마이클 에시앙 11강 11억 <0.01%
484 알폰소 데이비스 10강 11억 <0.01%
485 뤼카 슈발리에 11강 11억 <0.01%
486 네이마르 Jr. 11강 11억 <0.01%
487 라파엘 바란 11강 11억 <0.01%
488 C. 은쿤쿠 11강 10.9억 <0.01%
489 산드로 토날리 11강 10.9억 <0.01%
490 에데르송 11강 10.9억 <0.01%
491 에데르 밀리탕 11강 10.9억 <0.01%
492 라민 야말 8강 10.8억 <0.01%
493 데클런 라이스 10강 10.8억 <0.01%
494 엘링 홀란 10강 10.8억 <0.01%
495 제레미 도쿠 10강 10.8억 <0.01%
496 케빈 더브라위너 11강 10.7억 <0.01%
497 킬리안 음바페 8강 10.7억 <0.01%
498 마이클 올리세 11강 10.7억 <0.01%
499 누누 멘데스 11강 10.7억 <0.01%
500 윌리안 파초 11강 10.6억 <0.01%
501 크리스티아누 호날두 9강 10.6억 <0.01%
502 안정환 10강 10.5억 <0.01%
503 막상스 라크루아 11강 10.5억 <0.01%
504 호나우두 8강 10.5억 <0.01%
505 리스 제임스 10강 10.5억 <0.01%
506 데클런 라이스 8강 10.4억 <0.01%
507 A. 파블로비치 10강 10.4억 <0.01%
508 티에리 앙리 10강 10.3억 <0.01%
509 보비 찰턴 11강 10.3억 <0.01%
510 넬송 세메두 11강 10.3억 <0.01%
511 에우제비우 10강 10.2억 <0.01%
512 카제미루 11강 10.2억 <0.01%
513 알폰소 데이비스 11강 10.2억 <0.01%
514 뤼도비크 지울리 11강 10.2억 <0.01%
515 스티븐 제라드 11강 10.1억 <0.01%
516 가레스 베일 11강 10.1억 <0.01%
517 마르코스 요렌테 11강 10.1억 <0.01%
518 그바르디올 11강 10.1억 <0.01%
519 하피냐 11강 10.1억 <0.01%
520 벤 칠웰 11강 10.1억 <0.01%
521 박지성 11강 10억 <0.01%
522 엘리엇 앤더슨 11강 10억 <0.01%
523 M. 아르나우토비치 11강 9.99억 <0.01%
524 훌리안 알바레스 10강 9.98억 <0.01%
525 네이마르 Jr. 11강 9.98억 <0.01%
526 토마스 브롤린 11강 9.96억 <0.01%
527 안토니오 디나탈레 11강 9.96억 <0.01%
528 리오넬 메시 11강 9.93억 <0.01%
529 에마뉘엘 프티 11강 9.91억 <0.01%
530 이브라히마 코나테 11강 9.91억 <0.01%
531 피터 크라우치 11강 9.87억 <0.01%
532 구자철 11강 9.87억 <0.01%
533 T. 알렉산더-아놀드 11강 9.85억 <0.01%
534 엘링 홀란 8강 9.84억 <0.01%
535 카카 11강 9.82억 <0.01%
536 오야르사발 11강 9.81억 <0.01%
537 마르셀 드사이 11강 9.79억 <0.01%
538 뤼트 반니스텔로이 11강 9.79억 <0.01%
539 유상철 10강 9.76억 <0.01%
540 게르트 뮐러 10강 9.75억 <0.01%
541 솔 캠벨 11강 9.73억 <0.01%
542 훌리안 알바레스 10강 9.73억 <0.01%
543 수비멘디 11강 9.72억 <0.01%
544 김민재 9강 9.69억 <0.01%
545 소크라테스 11강 9.67억 <0.01%
546 해리 케인 9강 9.67억 <0.01%
547 세르주 그나브리 10강 9.64억 <0.01%
548 T. 알렉산더-아놀드 11강 9.63억 <0.01%
549 브레메르 11강 9.62억 <0.01%
550 마르셀 드사이 11강 9.61억 <0.01%
551 A. 추아메니 11강 9.61억 <0.01%
552 스티븐 제라드 11강 9.6억 <0.01%
553 Y. 비세크 11강 9.59억 <0.01%
554 마이콘 11강 9.58억 <0.01%
555 S. 모리뇨 11강 9.51억 <0.01%
556 위리엔 팀버 11강 9.5억 <0.01%
557 L. 부슈코비치 11강 9.5억 <0.01%
558 웨슬리 포파나 11강 9.5억 <0.01%
559 로드리 11강 9.49억 <0.01%
560 데이비드 알라바 11강 9.45억 <0.01%
561 브루누 페르난데스 10강 9.44억 <0.01%
562 손흥민 9강 9.4억 <0.01%
563 빅토르 요케레스 11강 9.4억 <0.01%
564 모하메드 살라 11강 9.39억 <0.01%
565 베켄바워 11강 9.37억 <0.01%
566 마르크 쿠쿠레야 11강 9.35억 <0.01%
567 이바녜스 10강 9.34억 <0.01%
568 페드로 10강 9.34억 <0.01%
569 L. 마르티네스 11강 9.33억 <0.01%
570 오야르사발 11강 9.32억 <0.01%
571 카를루스 아우구스투 11강 9.31억 <0.01%
