아이템 확률Top Price 선수팩Top Price 선수팩개봉하는 순간의 기준가 순위로 선수가 정해지는 팩이에요. 1위가 나올 확률, 2위가 나올 확률이 공시돼 있어요.
[열쇠 800개][달콤가득] UC, 26TOTS Top Price 8 (11강, 123+)
- 강화
- 11강
- 1강 OVR
- 123 이상
- 순위 범위
- TOP 8
- 클래스
- 2개
- UC, 26TOTS
순위별 선수
| 순위 | 선수 | 강화 | 기준가기준가넥슨 데이터센터에 나오는 강화 단계별 선수 가격이에요. 매일 새벽에 새로 가져와요. 실제 거래 가격과는 조금 다를 수 있어요. |
|---|---|---|---|
| 1 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 1070억 |
| 2 | 킬리안 음바페 | 11강 | 915억 |
| 3 | 티에리 앙리 | 11강 | 715억 |
| 4 | 크리스티아누 호날두 | 11강 | 671억 |
| 5 | 엘링 홀란 | 11강 | 641억 |
| 6 | 마이클 올리세 | 11강 | 640억 |
| 7 | 카림 벤제마 | 11강 | 530억 |
| 8 | 해리 케인 | 11강 | 428억 |
크리스티아누 호날두
킬리안 음바페